Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

QuyenQCM

Active Member
Author
Đối với những sản phẩm có độ lệch tâm cao như hình:

thì Delcam PowerMill lập trình rất vất vả với quá nhiều thủ thuật, vậy các phần mềm khắc có làm em này đơn giản không, anh em cao thủ cho xin ý kiến với. mình lập trình toàn bị nhấc dao phần lệch tâm

bắt buộc phải tạo nhiều gốc ....như video bên dưới là thủ thuật
[video=youtube;m59lkjRXntA]http://www.youtube.com/watch?v=m59lkjRXntA&feature=youtu.be[/video]
 
Last edited:
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Cái này nhìn video thì thấy Tool cứ chạy vòng quanh đường tâm ống !
Vậy ko biết gá đặt kiểu j nhỉ, Quan trọng là phương án gá đặt ra sao mới có được cách đi dao hợp lý. Nếu chạy như Video thì bác quyền có thể cho file Part lên mình làm trên Catia !
 
Last edited:

QuyenQCM

Active Member
Author
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

tất nhiên là gá đặt ở đầu phôi bên trái...
còn đây là file
em chỉ ví dụ file cho kiểu chạy này thôi
https://www.dropbox.com/s/1tr3v1am20zmtj4/mymodel.rar

em áp dụng cái này cho phay chân bàn bằng gỗ, bình thường phay tượng hoặc chân thẳng thì nó không sao ( vì nó không lệch tâm)
nhưng đôi khi dính thằng lệch tâm này thì vất vả quá,
Kết quả vẫn ra như ý muốn nhưng không thích vì phải mất quá nhiều công setup,
Mà catia có gia công file stl không bác Chim
đây là file stl ( vì đa phần đồ gỗ đều sài file stl )
https://www.dropbox.com/s/zuoa88obnn7l0yj/stl.stl
 
Last edited:

QuyenQCM

Active Member
Author
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

không bình thường anh Bí ơi!
anh xem lại đường chạy của a đi, bước không đều và hơn nữa nó không lệch tâm ( cả một đoạn sản phẩm nằm dưới trục ox giống cái hình và file em gửi ở trên nhé)
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Cuả bác đay hàng trên catia !
[video=youtube;_QTnxU0betI]http://www.youtube.com/watch?v=_QTnxU0betI[/video]
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Đối với chi tiết gia công 4 trục như Quyền nói :
2 Đầu chi tiết lệch tâm nhau ( không đối xứng qua trục xoay ? )
Mình upload lên video và Hình ( 4 trục A Xoay nên I = 0 trong CODE OUTPUT )
Quyền xem có đúng không nhé !

Các đại CAM SOFT thử tài xem nào lâu lâu không thấy có TOPIC nào thi thố gì cả !



[video=youtube;BZaw0_rzOoA]http://www.youtube.com/watch?v=BZaw0_rzOoA[/video]
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Mastercam góp vui,không biết như vậy có được không anh QuyenQCM ,kể ra MX cũng không đến nỗi :D
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Mastercam mình nghĩ chưa bao giờ nó kém cả chỉ chê nó ở giao diện và thủ tục làm nó hơi phiền phức thôi Mình làm nhiều Project lớn trên MCAM.
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

NX cũng góp 1 chân ạ:


Tiện đây thấy bác chimen có ý "thi thố" nên em cũng xin được đưa một số vấn đề mong trao đổi biết đâu lại có cơ hội học thêm pm khác.
Ở đây em có 2 chi tiết, cái thứ nhất là cái bánh răng (Có trao đổi qua với Zorro rồi). Cái này thì em nghĩ PM nào cũng làm dc cả, nhưng các bác thử đưa ra cái đường chạy dao xem cái nào nó nét nhất nhé.

file : http://www.mediafire.com/download/1edhud7e55nd3pe/br.x_t
Cái thứ 2 là cái chi cái chạy chữ cũng khá đơn giản, tuy nhiên em muốn xuất chương trình dưới dạng YZC(k có X). Cái này trước đây em có tình cờ gặp, muốn biết hướng giải quyết chung nhất cho nó:

(ctinh chạy chữ trên bề mặt dưới)
Đây là file:
http://www.mediafire.com/download/c96hq5srd9tgf86/YZC.stp

CHúc các bác ngủ ngon :)
 

QuyenQCM

Active Member
Author
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

đề nghị các cao thủ show cả các đường nhấc dao nhé....
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Ở đây chỉ có nhấc ở đầu và cuối thôi bác Quyền. Nếu chạy như bác tool luôn hướng tâm chi tiết thì uotput 4 trục là không thể cho dù cách gá đặt của bác có như thế nào. Đường tâm chi tiết là đường cong liên tục nên nếu chạy hướng tâm chỉ có thể với 5 trục thôi.
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Như phamgia nói Từ đầu tới cuối chỉ có 1 vào và 1 Ra và toolpath luôn 4 axis.

Các bác thi thố thêm Post 3 axis YZC ( 2 trục tuyến tính + 1 trục C xoay Tuyệt đối không có trục X trong nay ) như phamgia đã upload Part ở trên. Cái này khá hay thử các cao thủ ứng phó trong trường hợp 3 axis này ra sao.
Chú cả nhà vui vẻ !
 

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

@quyền: phần lệch tâm do Y đãm nhiệm chứ nhỉ ? 4 trục chi tiết có tâm xoay trùng tâm xoay trục A thì g-code (X,Z,A), 4 trục lệch tâm g-code (X,Z,Y,A).

@phamgia: cái bánh răng của chú, đặt 2 con dao định hình, 1 con thô 1 con tinh, ở chổ anh công nhân lập trình bằng tay gia công luôn đấy. Dao chạy từ điểm A(xA, yA) đến điểm B(xB,yB), với đường thẳng AB là mặt cắt ngang của bánh răng với mặt phẳng XZ, A xoay từ góc 1 đến 2, 1 vòng lặp dùng G91 để ăn xuống Z.

Tiện đây chú cho anh hỏi, khi mà chạy dao định hình cái profile răng 1 bên sẽ láng (do phay thuận) 1 bên sẽ sần sùi do phay nghịch. Người ta sẽ đặt dao tinh nhỏ hơn profile rãnh và chạy 4 trục có bù bán kính + chiều dài dao. ( Anh em ta output thử đoạn code có bù dao dùng G41 xem nhé. :24:

Máy 4 trục bình thường, có bàn xoay C, output code ra Y,Z,C thì khóa trục X lại thôi. Lúc này Y sẽ chạy ăn theo chiều rộng chử, C xoay, Z ăn chiều sâu chử. Quá đơn giản.
 
Last edited:

QuyenQCM

Active Member
Author
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Như phamgia nói Từ đầu tới cuối chỉ có 1 vào và 1 Ra và toolpath luôn 4 axis.

Các bác thi thố thêm Post 3 axis YZC ( 2 trục tuyến tính + 1 trục C xoay Tuyệt đối không có trục X trong nay ) như phamgia đã upload Part ở trên. Cái này khá hay thử các cao thủ ứng phó trong trường hợp 3 axis này ra sao.
Chú cả nhà vui vẻ !
CÁI NÀY LIÊN QUAN ĐẾN POST RỒI, TOPIC NÀY MÌNH ĐANG NÓI VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM,
mà cái chương trình để cắt góc A thừa của bác Bí ngô bác Chim làm đến đâu rồi mà sao topic ấy im ắng thế :)
em lót dép chờ bác mãi
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Gãi đúng chỗ ngứa của bác Bí rồi :))
Ý em là k chơi kiểu như bác, lập trình chạy 4 trục bình thường từ thô đến tính. Chì là muốn xem cái phương án chạy dao, chứ không nói đến hướng giải quyết hiệu quả trên sản xuất thực tế.
Tiện đây chú cho anh hỏi, khi mà chạy dao định hình cái profile răng 1 bên sẽ láng (do phay thuận) 1 bên sẽ sần sùi do phay nghịch. Người ta sẽ đặt dao tinh nhỏ hơn profile rãnh và chạy 4 trục có bù bán kính + chiều dài dao. ( Anh em ta output thử đoạn code có bù dao dùng G41 xem nhé. :24:
Món này e chưa thử bao giờ nhưng cũng muốn xem nó ngô khoai thế nào. Bác nói rõ hơn chút nhé, không thì cho e xin luôn doạn code.
Máy 4 trục bình thường, có bàn xoay C, output code ra Y,Z,C thì khóa trục X lại thôi. Lúc này Y sẽ chạy ăn theo chiều rộng chử, C xoay, Z ăn chiều sâu chử. Quá đơn giản.
Cái này thực ra trong campost có hỗ trợ hẳn một dòng máy dạng YZC nên hoàn toàn có thể chạy 3 trục thông thường và xuất ctrinh rất đơn giản. Tuy nhiên em cũng muốn được biết cái cách khóa trục X khi sử dụng máy 4 trục XYZC của bác (em dùng cách tương tự nhưng với máy 5 trục XYZAC do post k có dòng nào XYZC). Bác cho em cái NC code luôn (k chơi campost nhé).
 
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Post nó cho phép khóa trục khi output.
Anh em đưa Code lên nào.
ICAM và IMS đại chiến ! :D
do mình dùng cả 2 nên làm giám khảo =))
 

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Món này e chưa thử bao giờ nhưng cũng muốn xem nó ngô khoai thế nào. Bác nói rõ hơn chút nhé, không thì cho e xin luôn doạn code.
Kaka, gia công 4 trục nhiều khi làm bằng tay "tự xử" luôn thì tiện hơn là làm bằng CAD/CAM. CAD/CAM chỉ hiệu quả và nhanh chóng khi mà chạy 4 trục có biên dạng 3D. 4 trục thực tế là trục chạy thẳng Y khi này chuyển sang trục xoay A. Nhiều người khi mà gia công 4 trục ví dụ phay 1 cái pocket (cong) trên 1 cái trục cong, người ta trãi thẳng cái pocket này ra trên mặt phẳng X,Y với điều kiện lúc này Y là giá trị góc (độ) chứ không phải là mm (ví dụ), sau đó người ta post cái này ra dạng phay 2D, sau đó thay Y bằng A.Do phay 2D nên bù dao G41 rất dễ dàng. !

Đoạn code hả ?, CHẠY THÔ.

N100 G17 G54 G40 G80 G21
N102 T1 M6
N104 G90 G0 Z100 S1000 M3
N106 X0 Y0 A0
N108 i=1
N110 Z51
N112 G1 X0 Z50 F200 M8
N114 (BAT DAU DIEM A(X0,Z50)
N116 Z70 X-100 A30 F200. (CHAY DEN DIEM B(X-100 Z70, ÐONG THOI XOAY 30)
N118 Z100
N120 G0 A0 X0
N122 G90 Z50
N124 G91 Z-1
N126 IF i=i+1 AND i<5 THEN (CHAY SAU REN 5MM)
N128 GO TO N108
N131 (XOAY GIA CONG CAC REN CON LAI)
N132 i=1
N134 G91 A30
N136 IF i=i+1 AND i<6 THEN
N138 GO TO N104
N140 M5 M9
N142 M0


Cái khóa trục kia nợ các bác ngày mai nhé, hôm nay không ở công ty - ngồi trên máy không có CAD/CAM & IMSPOST, chỉ dùng tay tự xử....kakaka
 
Last edited:
Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không




PHP:
[QUOTE]
%
O1000
( ********************************************************************** )
( * NCTECH COM * )
( * VERSION : 2013 * )
( * BY : MR HOANG VAN TAN * )
( ********************************************************************** )
N1 G49 G54 G80 G40 G90 G23 G94 G17 G98
( OPERATION NAME : TOOL CHANGE.1 )
( TOOL DATA : T1 END MILL D .125 )
N2 T1 M6
( OPERATION : PROFILE CONTOURING.1 )
( OPERATION NAME : PROFILE CONTOURING.1 )
N3 G0 G43 Z2.0601 H1 S7500 M3
N4 Y9.319 C16.6627
N5 Z-.94
N6 G1 Z-1.44 F125.
N7 Y9.3899 Z-1.4579 C16.6719 F126.
N8 Y9.3916 Z-1.4583 C17.0081 F762.
N9 Y9.3999 Z-1.4602 C17.3392 F753.
N10 Y9.4152 Z-1.4637 C17.6629 F731.
N11 Y9.4235 Z-1.4655 C17.7886 F705.
N12 Y9.4384 Z-1.4688 C17.9696 F678.
N13 Y9.4632 Z-1.4739 C18.1893 F625.
N14 Y9.4938 Z-1.4799 C18.377 F541.
N15 Y9.5301 Z-1.4864 C18.5348 F448.
N16 Y9.5296 Z-1.4863 C17.6124 F752.
N17 Y9.5316 Z-1.4867 C16.6901 F751.
N18 Y9.6024 Z-1.4977 C16.6989 F126.
N19 Y9.6733 Z-1.5064 C16.7076
N20 Y9.6713 Z-1.5062 C17.6163 F740.
N21 Y9.6718 C18.5252 F741.
N22 Y9.7073 Z-1.5098 C18.3566 F472.
N23 Y9.7375 Z-1.5124 C18.1696 F540.
N24 Y9.7622 Z-1.5143 C17.9614 F606.
N25 Y9.7725 Z-1.5149 C17.8486 F649.
N26 Y9.7855 Z-1.5157 C17.6708 F675.
N27 Y9.8015 Z-1.5166 C17.3608 F701.
N28 Y9.8113 Z-1.5171 C17.0459 F719.
N29 Y9.815 Z-1.5173 C16.7247 F728.
N30 Y9.8858 Z-1.5194 C16.7331 F126.
N31 Y9.9566 C16.7413
N32 Y9.9549 C17.105 F719.
N33 Y9.9482 Z-1.5195 C17.4631 F716.
N34 Y9.9368 Z-1.5196 C17.8189 F709.
N35 Y9.9204 Z-1.5197 C18.1705 F697.
N36 Y9.8984 Z-1.5196 C18.5115 F679.
N37 Y9.87 Z-1.5191 C18.8354 F648.
N38 Y9.8349 Z-1.5181 C19.1378 F607.
N39 Y9.7929 Z-1.5162 C19.4155 F553.
N40 Y9.761 Z-1.5142 C19.5845 F500.
N41 Y9.7263 Z-1.5115 C19.7323 F442.
N42 Y9.689 Z-1.508 C19.8495 F363.
N43 Y9.6561 Z-1.5045 C19.9167 F268.
N44 Y9.6288 Z-1.5012 C19.9464 F181.
N45 Y9.587 Z-1.4955 C19.9501 F125.
N46 Y9.5451 Z-1.489 C19.9093 F171.
N47 Y9.5043 Z-1.4818 C19.8286 F260.
N48 Y9.4658 Z-1.4745 C19.7122 F352.
N49 Y9.431 Z-1.4672 C19.5663 F437.
N50 Y9.3997 Z-1.4602 C19.396 F509.
N51 Y9.3716 Z-1.4535 C19.2056 F566.
N52 Y9.3348 Z-1.4441 C18.8907 F620.
N53 Y9.3045 Z-1.436 C18.5499 F672.
N54 Y9.2806 Z-1.4292 C18.1899 F711.
N55 Y9.263 Z-1.4241 C17.8196 F739.
N56 Y9.2517 Z-1.4207 C17.441 F760.
N57 Y9.2467 Z-1.4192 C17.0529 F772.
N58 Y9.2482 Z-1.4196 C16.6533 F774.
N59 Y9.319 Z-1.44 C16.6627 F126.
N60 Z-.94 F125.
N61 Y9.8325 Z-1.018 C15.6953 F505.
N62 Z-1.518 F125.
N63 Y9.8331 C14.993 F728.
N64 Y9.8352 Z-1.5181 C14.2909
N65 Y9.7507 Z-1.5134 C14.2955 F125.
N66 Y9.6663 Z-1.5056 C14.3
N67 Y9.5913 Z-1.4961 C14.3042
N68 Y9.4975 Z-1.4806 C14.3096
N69 Y9.4882 Z-1.4788 C14.2904 F268.
N70 Y9.4748 Z-1.4763 C14.2222 F492.
N71 Y9.4687 Z-1.475 C14.115 F715.
N72 Y9.4664 Z-1.4746 C13.9792 F753.
N73 Y9.4673 Z-1.4747 C13.8762 F756.
N74 Y9.4703 Z-1.4754 C13.8005 F735.
N75 Y9.4786 Z-1.477 C13.7137 F654.
N76 Y9.4922 Z-1.4796 C13.661 F416.
N77 Y9.5052 Z-1.482 C13.6475 F176.
N78 Y9.5674 Z-1.4925 C13.6484 F125.
N79 Y9.6709 Z-1.5062 C13.6497
N80 Y9.733 Z-1.5121 C13.6505
N81 Y9.8366 Z-1.5182 C13.6518
N82 Y9.8376 C12.9386 F728.
N83 Y9.8402 Z-1.5183 C12.2257
N84 Y9.7221 Z-1.5111 C12.2069 F127.
N85 Y9.604 Z-1.4979 C12.1876
N86 Y9.486 Z-1.4784 C12.1679
N87 Y9.3679 Z-1.4526 C12.1476
N88 Y9.3653 Z-1.4519 C12.8742 F764.
N89 Y9.3642 Z-1.4516 C13.601 F765.
N90 Y9.3897 Z-1.4578 C13.6015 F125.
N91 Y9.4153 Z-1.4637 C13.6019
N92 Y9.3956 Z-1.4592 C13.7499 F591.
N93 Y9.383 Z-1.4562 C13.882 F657.
N94 Y9.3716 Z-1.4535 C14.0404 F697.
N95 Y9.3584 Z-1.4502 C14.3175 F733.
N96 Y9.354 Z-1.4491 C14.5629 F761.
N97 Y9.3537 Z-1.449 C14.7486 F766.
N98 Y9.3583 Z-1.4502 C15.056 F762.
N99 Y9.3677 Z-1.4525 C15.2801 F740.
N100 Y9.3772 Z-1.4548 C15.4231 F706.
N101 Y9.3934 Z-1.4587 C15.5868 F652.
N102 Y9.4118 Z-1.4629 C15.6915 F521.
N103 Y9.4214 Z-1.4651 C15.7279 F409.
N104 Y9.4383 Z-1.4688 C15.7674 F291.
N105 Y9.4557 Z-1.4724 C15.7744 F134.
N106 Y9.5311 Z-1.4866 C15.7581 F128.
N107 Y9.6441 Z-1.5031 C15.7341
N108 Y9.7279 Z-1.5116 C15.7167
N109 Y9.8325 Z-1.518 C15.6953
N110 Z-1.018 F125.
N111 Y9.3644 Z-.9517 C10.5275 F1316.
N112 Z-1.4517 F125.
N113 Y9.3643 C9.7892 F765.
N114 Y9.4235 Z-1.4655 C9.7914 F125.
N115 Y9.5024 Z-1.4815 C9.7942
N116 Y9.5615 Z-1.4916 C9.7963
N117 Y9.6404 Z-1.5026 C9.7991
N118 Y9.6555 Z-1.5044 C9.771 F251.
N119 Y9.6681 Z-1.5058 C9.712 F468.
N120 Y9.6741 Z-1.5065 C9.6682 F577.
N121 Y9.682 Z-1.5073 C9.5848 F648.
N122 Y9.6896 Z-1.5081 C9.4338 F710.
N123 Y9.6926 Z-1.5084 C9.2391 F736.
N124 Y9.6932 Z-1.5085 C9.0339 F739.
N125 Y9.6939 C8.8287
N126 Y9.7706 Z-1.5148 C8.8389 F126.
N127 Y9.8472 Z-1.5185 C8.849
N128 Y9.8435 Z-1.5184 C9.0795 F724.
N129 Y9.8337 Z-1.5181 C9.3088 F707.
N130 Y9.823 Z-1.5176 C9.4531 F671.
N131 Y9.8042 Z-1.5168 C9.6126 F606.
N132 Y9.7791 Z-1.5154 C9.7511 F509.
N133 Y9.7508 Z-1.5134 C9.8674 F433.
N134 Y9.7937 Z-1.5162 C9.8686 F125.
N135 Y9.8367 Z-1.5182 C9.8697
N136 Y9.8368 C10.5406 F728.
N137 Y9.8383 C11.2113
N138 Y9.7202 Z-1.511 C11.2244 F126.
N139 Y9.6022 Z-1.4976 C11.2378
N140 Y9.4841 Z-1.478 C11.2516
N141 Y9.366 Z-1.4521 C11.2657
N142 Y9.3644 Z-1.4517 C10.5275 F765.
N143 Z-.9517 F125.
N144 Y9.4832 Z-.9779 C8.1646 F1453.
N145 Z-1.4779 F125.
N146 Y9.6053 Z-1.4981 C8.141 F127.
N147 Y9.7274 Z-1.5116 C8.1178
N148 Y9.7594 Z-1.5141 C8.0142 F371.
N149 Y9.785 Z-1.5157 C7.8823 F492.
N150 Y9.8037 Z-1.5167 C7.7168 F614.
N151 Y9.8164 Z-1.5173 C7.525 F683.
N152 Y9.8267 Z-1.5178 C7.2472 F713.
N153 Y9.8346 Z-1.5181 C6.8299 F724.
N154 Y9.8368 Z-1.5182 C6.4931 F728.
N155 Y9.8347 Z-1.5181 C6.0903
N156 Y9.8257 Z-1.5177 C5.604 F724.
N157 Y9.8153 Z-1.5173 C5.3261 F713.
N158 Y9.8026 Z-1.5167 C5.1347 F682.
N159 Y9.7839 Z-1.5156 C4.9698 F613.
N160 Y9.7582 Z-1.514 C4.8387 F489.
N161 Y9.7261 Z-1.5115 C4.7357 F368.
N162 Y9.6986 Z-1.509 C4.7312 F127.
N163 Y9.6749 Z-1.5066 C4.7274
N164 Y9.6561 Z-1.5045 C4.7243
N165 Y9.604 Z-1.4979 C4.7158
N166 Y9.5549 Z-1.4906 C4.7077
N167 Y9.5344 Z-1.4872 C4.7042
N168 Y9.4819 Z-1.4776 C4.6954
N169 Y9.4632 Z-1.4739 C4.7225 F212.
N170 Y9.4459 Z-1.4704 C4.7796 F373.
N171 Y9.426 Z-1.4661 C4.8873 F507.
N172 Y9.4076 Z-1.462 C5.0477 F623.
N173 Y9.3932 Z-1.4586 C5.2239 F680.
N174 Y9.3873 Z-1.4573 C5.3162 F710.
N175 Y9.3745 Z-1.4542 C5.6029 F736.
N176 Y9.3655 Z-1.452 C5.9775 F756.
N177 Y9.3626 Z-1.4512 C6.2305 F763.
N178 Y9.362 Z-1.4511 C6.4844 F765.
N179 Y9.3658 Z-1.4521 C6.8642 F763.
N180 Y9.3751 Z-1.4543 C7.2386 F755.
N181 Y9.3846 Z-1.4566 C7.4777 F741.
N182 Y9.3913 Z-1.4582 C7.5939 F719.
N183 Y9.4087 Z-1.4622 C7.8148 F686.
N184 Y9.4287 Z-1.4667 C7.9651 F590.
N185 Y9.4407 Z-1.4693 C8.0312 F512.
N186 Y9.4586 Z-1.473 C8.1048 F433.
N187 Y9.4832 Z-1.4779 C8.1646 F301.
N188 Z-.9779 F125.
N189 Y9.7264 Z-1.0115 C2.1465 F1451.
N190 Z-1.5115 F125.
N191 Y9.7164 Z-1.5106 C2.2225 F587.
N192 Y9.7069 Z-1.5098 C2.269 F480.
N193 Y9.6922 Z-1.5084 C2.302 F287.
N194 Y9.611 Z-1.4988 C2.3139 F126.
N195 Y9.5297 Z-1.4864 C2.326
N196 Y9.4484 Z-1.4709 C2.3383
N197 Y9.3672 Z-1.4524 C2.3509
N198 Y9.371 Z-1.4533 C3.0885 F764.
N199 Y9.3764 Z-1.4546 C3.8254 F763.
N200 Y9.4944 Z-1.48 C3.7889 F130.
N201 Y9.6123 Z-1.499 C3.7534
N202 Y9.7303 Z-1.5118 C3.7187
N203 Y9.8483 Z-1.5186 C3.6848
N204 Y9.8433 Z-1.5184 C3.0045 F727.
N205 Y9.8397 Z-1.5183 C2.3237
N206 Y9.809 Z-1.517 C2.3282 F126.
N207 Y9.7783 Z-1.5153 C2.3327
N208 Y9.801 Z-1.5166 C2.1753 F564.
N209 Y9.8103 Z-1.5171 C2.0878 F623.
N210 Y9.8242 Z-1.5177 C1.9201 F659.
N211 Y9.8375 Z-1.5182 C1.685 F693.
N212 Y9.8397 C1.6119 F717.
N213 Y9.8415 C1.5384 F721.
N214 Y9.8429 C1.4647 F723.
N215 Y9.844 C1.3909 F725.
N216 Y9.8447 C1.3168 F727.
N217 Y9.845 C1.2427
N218 Y9.8449 C1.1685
N219 Y9.8445 C1.0944
N220 Y9.8437 C1.0204 F726.
N221 Y9.8425 C.9466 F724.
N222 Y9.8409 C.873 F722.
N223 Y9.8389 C.7997 F719.
N224 Y9.8366 C.7267 F717.
N225 Y9.8256 Z-1.5177 C.5269 F695.
N226 Y9.811 Z-1.5171 C.3729 F641.
N227 Y9.7963 Z-1.5163 C.2766 F551.
N228 Y9.778 Z-1.5153 C.2116 F393.
N229 Y9.7983 Z-1.5165 C.0869 F537.
N230 Y9.8118 Z-1.5163 C-.0272 F605.
N231 Y9.8282 Z-1.5178 C-.2114 F649.
N232 Y9.8316 C-.2657 F685.
N233 Y9.8348 C-.3205 F691.
N234 Y9.8376 C-.376 F699.
N235 Y9.8401 C-.4318 F705.
N236 Y9.8423 C-.4882 F710.
N237 Y9.8442 C-.5449 F714.
N238 Y9.8458 C-.6019 F718.
N239 Y9.8496 Z-1.5186 C-.8897 F725.
N240 Y9.8499 C-.9494 F727.
N241 C-1.0092
N242 Y9.8497 C-1.0689
N243 Y9.8492 C-1.1285 F726.
N244 Y9.8483 C-1.1881 F724.
N245 Y9.8471 C-1.2475 F723.
N246 Y9.8457 C-1.3066 F721.
N247 Y9.8439 C-1.3655 F717.
N248 Y9.8364 C-1.5438 F707.
N249 Y9.8225 C-1.7482 F679.
N250 Y9.8051 Z-1.5168 C-1.8775 F578.
N251 Y9.7952 Z-1.5163 C-1.9261 F480.
N252 Y9.7813 Z-1.5155 C-1.973 F381.
N253 Y9.7632 Z-1.5143 C-2.0007 F221.
N254 Y9.6667 Z-1.5057 C-2.0296 F130.
N255 Y9.5701 Z-1.4929 C-2.0592
N256 Y9.4736 Z-1.476 C-2.0892 F131.
N257 Y9.3771 Z-1.4548 C-2.12
N258 Y9.3714 Z-1.4534 C-1.3611 F763.
N259 Y9.3673 Z-1.4524 C-.6013 F764.
N260 Y9.4283 Z-1.4666 C-.5917 F126.
N261 Y9.5299 Z-1.4864 C-.5759
N262 Y9.5908 Z-1.496 C-.5665
N263 Y9.6924 Z-1.5084 C-.5512
N264 Y9.7076 Z-1.5098 C-.5301 F208.
N265 Y9.7227 Z-1.5112 C-.4606 F462.
N266 Y9.7251 C-.4329 F659.
N267 Y9.7272 C-.4043 F680.
N268 Y9.7289 C-.3751 F698.
N269 Y9.7303 C-.3452 F711.
N270 Y9.7314 C-.3148 F721.
N271 Y9.7321 C-.2841 F729.
N272 Y9.7325 C-.2532 F734.
N273 Y9.7326 C-.2222 F736.
N274 Y9.7299 C-.0969 F730.
N275 Y9.7225 C.0173 F690.
N276 Y9.7211 Z-1.5104 C.0352 F653.
N277 Y9.7079 Z-1.5099 C.0926 F449.
N278 Y9.6901 Z-1.5082 C.1403 F325.
N279 Y9.6089 Z-1.4985 C.134 F125.
N280 Y9.5276 Z-1.486 C.1275
N281 Y9.4463 Z-1.4704 C.1209
N282 Y9.365 Z-1.4519 C.1142
N283 Y9.3642 Z-1.4516 C.8636 F765.
N284 Y9.3649 Z-1.4518 C1.613
N285 Y9.4259 Z-1.4661 C1.6084 F125.
N286 Y9.5275 Z-1.486 C1.6008
N287 Y9.5884 Z-1.4957 C1.5963
N288 Y9.69 Z-1.5081 C1.5889
N289 Y9.7014 Z-1.5093 C1.6076 F231.
N290 Y9.7117 Z-1.5102 C1.6467 F413.
N291 Y9.7252 Z-1.5114 C1.7373 F560.
N292 Y9.7271 C1.7694 F695.
N293 Y9.7288 C1.8022 F705.
N294 Y9.7301 C1.8355 F718.
N295 Y9.7311 C1.8692 F725.
N296 Y9.7317 C1.9031 F732.
N297 Y9.732 C1.9372 F735.
N298 C1.9714 F736.
N299 Y9.7316 C2.0055 F734.
N300 Y9.7264 C2.1465 F720.
N301 Z-1.0115 F125.
N302 Y9.8372 Z-1.0182 C-4.4129 F1458.
N303 Z-1.5182 F125.
N304 Y9.8374 C-3.0073 F728.
N305 Y9.7142 Z-1.5104 C-2.9976 F125.
N306 Y9.6115 Z-1.4989 C-2.9893
N307 Y9.4883 Z-1.4789 C-2.9791
N308 Y9.3651 Z-1.4519 C-2.9688
N309 Y9.3648 Z-1.4518 C-4.4452 F765.
N310 Y9.488 Z-1.4788 C-4.4364 F125.
N311 Y9.5907 Z-1.496 C-4.4293
N312 Y9.714 Z-1.5104 C-4.421
N313 Y9.8372 Z-1.5182 C-4.4129
N314 Z-1.0182
N315 Y9.8399 Z-1.0183 C-5.4281 F1456.
N316 Z-1.5183 F125.
N317 Y9.7219 Z-1.5111 C-5.4098 F126.
N318 Y9.6038 Z-1.4979 C-5.391 F127.
N319 Y9.4858 Z-1.4784 C-5.3718
N320 Y9.3677 Z-1.4525 C-5.352
N321 Y9.3651 Z-1.4519 C-6.1013 F764.
N322 Y9.3641 Z-1.4516 C-6.851 F765.
N323 Y9.4382 Z-1.4687 C-6.8516 F125.
N324 Y9.5308 Z-1.4865 C-6.8525
N325 Y9.5933 Z-1.4964 C-6.853
N326 Y9.6975 Z-1.5089 C-6.8539
N327 Y9.7078 Z-1.5099 C-6.879 F303.
