Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Ðề: Các phần mềm cam lập trình 4 trục lệch tâm có đơn giản không

Bác chimen đã có hàng rất ngon lành :)
Bác chạy 1 chữ dc rồi làm gì chạy nhiều vậy. Không biết bác chimen sử dụng pm post nào vậy? Mà sao hình như catia không gia công trục tiếp dc cái mặt đó hay sao mà bác phải tạo solid thế.hi
Còn một chỗ nữa em muốn hỏi bác là k biết bác mô phỏng cimco thế nào mà nó ok thế, bình thường để mô phỏng cái code này em phải thêm cái X0 vào nữa nó mới hiểu.

Code của em:
100% NX nhé các bác
Code:
%
N0010 G40 G17 G90 G21
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T01 M06
N0040 G00 G90 X0.0 Y-237.25 C12.255 S6000 M03
N0050 G43 Z18.5 H01
N0060 Z16.61
N0070 G01 Z13.558 F1000. M08
N0080 Y-237.254 Z13.521 C12.257
N0090 Y-237.265 Z13.504 C12.265
N0100 Y-237.379 Z13.475 C12.34
N0110 Y-237.502 Z13.445 C12.408
N0120 Y-237.635 Z13.412 C12.47
N0130 Y-237.776 Z13.377 C12.525
N0140 Y-237.925 Z13.34 C12.574
N0150 Y-238.084 Z13.3 C12.616
N0160 Y-238.252 Z13.259 C12.652
N0170 Y-238.428 Z13.22 C12.681
N0180 Y-238.613 Z13.178 C12.704
N0190 Y-238.806 Z13.135 C12.721
N0200 Y-239.008 Z13.09 C12.731
N0210 Y-239.219 Z13.043 C12.735
N0220 Y-239.438 Z12.994 C12.733
N0230 Y-239.666 Z12.943 C12.724
N0240 Y-239.902 Z12.895 C12.709
N0250 Y-240.147 Z12.847 C12.687
N0260 Y-240.401 Z12.798 C12.66
N0270 Y-240.663 Z12.746 C12.626
N0280 Y-240.931 Z12.693 C12.586
N0290 Y-241.199 Z12.641 C12.541
N0300 Y-241.467 Z12.594 C12.489
N0310 Y-241.781 Z12.541 C12.422
N0320 Y-242.096 Z12.487 C12.348
N0330 Y-242.457 Z12.426 C12.253
N0340 Y-242.819 Z12.366 C12.148
N0350 Y-243.183 Z12.314 C12.034
N0360 Y-243.594 Z12.255 C11.893
N0370 Y-244.009 Z12.195 C11.74
N0380 Y-244.38 Z12.145 C11.594
N0390 Y-244.801 Z12.096 C11.417
N0400 Y-245.273 Z12.04 C11.207
N0410 Y-245.751 Z11.984 C10.982
N0420 Y-246.236 Z11.939 C10.741
N0430 Y-246.752 Z11.891 C10.473
N0440 Y-247.298 Z11.841 C10.178
N0450 Y-247.812 Z11.807 C9.888
N0460 Y-248.266 Z11.777 C9.62
N0470 Y-248.665 Z11.75 C9.372
N0480 Y-248.997 Z11.733 C9.155
N0490 Y-249.333 Z11.719 C8.921
N0500 Y-249.637 Z11.706 C8.693
N0510 Y-249.906 Z11.696 C8.472
N0520 Y-250.119 Z11.687 C8.278
N0530 Y-250.304 Z11.68 C8.09
N0540 Y-250.461 Z11.675 C7.908
N0550 Y-250.59 Z11.674 C7.73
N0560 Y-250.69 Z11.672 C7.557
N0570 Y-250.762 Z11.671 C7.389
N0580 Y-250.804 Z11.67 C7.227
N0590 Y-250.822 C7.071
N0600 Y-250.815 C6.923
N0610 Y-250.784 Z11.671 C6.783
N0620 Y-250.728 C6.651
N0630 Y-250.658 Z11.672 C6.54
N0640 Y-250.567 Z11.674 C6.436
N0650 Y-250.486 Z11.675 C6.364
N0660 Y-250.394 Z11.676 C6.302
N0670 Y-250.292 Z11.68 C6.251
N0680 Y-250.178 Z11.685 C6.209
N0690 Y-250.138 Z11.686 C6.198
N0700 Y-250.096 Z11.688 C6.187
N0710 Y-250.009 Z11.691 C6.17
N0720 Y-249.917 Z11.695 C6.157
N0730 Y-249.82 Z11.699 C6.148
N0740 Y-249.718 Z11.703 C6.144
N0750 Y-249.611 Z11.708 C6.145
N0760 Y-249.499 Z11.712 C6.15
N0770 Y-249.441 Z11.714 C6.155
N0780 Y-249.382 Z11.717 C6.16
N0790 Y-249.324 Z11.719 C6.166
N0800 Y-249.269 Z11.721 C6.173
N0810 Y-249.17 Z11.725 C6.187
N0820 Y-249.087 Z11.729 C6.202
N0830 Y-249.019 Z11.732 C6.218
N0840 Y-248.966 Z11.734 C6.235
N0850 Y-248.928 Z11.735 C6.253
N0860 Y-248.905 Z11.736 C6.273
N0870 Y-248.9 C6.283
N0880 Y-249.029 Z11.731 C6.371
N0890 Y-249.136 Z11.727 C6.467
N0900 Y-249.234 Z11.723 C6.579
N0910 Y-249.336 Z11.719 C6.728
N0920 Y-249.427 Z11.715 C6.898
N0930 Y-249.483 Z11.713 C7.058
N0940 Y-249.515 Z11.711 C7.229
N0950 Y-249.523 C7.411
N0960 Y-249.507 Z11.712 C7.618
N0970 Y-249.471 Z11.713 C7.805
N0980 Y-249.414 Z11.716 C7.98
N0990 Y-249.332 Z11.719 C8.154
N1000 Y-249.225 Z11.723 C8.327
N1010 Y-249.093 Z11.729 C8.501
N1020 Y-248.937 Z11.735 C8.674
N1030 Y-248.756 Z11.744 C8.848
N1040 Y-248.55 Z11.758 C9.022
N1050 Y-248.32 Z11.773 C9.195
N1060 Y-248.065 Z11.79 C9.369
N1070 Y-247.761 Z11.81 C9.558
N1080 Y-247.428 Z11.832 C9.747
N1090 Y-247.095 Z11.86 C9.921
N1100 Y-246.706 Z11.895 C10.111
N1110 Y-246.288 Z11.934 C10.301
N1120 Y-245.823 Z11.977 C10.5
N1130 Y-245.359 Z12.03 C10.686
N1140 Y-244.93 Z12.08 C10.849
N1150 Y-244.501 Z12.131 C11.
N1160 Y-244.171 Z12.172 C11.11
N1170 Y-243.776 Z12.229 C11.232
N1180 Y-243.38 Z12.286 C11.346
N1190 Y-242.983 Z12.343 C11.45
N1200 Y-242.653 Z12.393 C11.529
N1210 Y-242.321 Z12.449 C11.603
N1220 Y-241.99 Z12.505 C11.669
N1230 Y-241.657 Z12.562 C11.729
N1240 Y-241.324 Z12.618 C11.783
N1250 Y-240.99 Z12.682 C11.829
N1260 Y-240.731 Z12.733 C11.859
N1270 Y-240.481 Z12.782 C11.882
N1280 Y-240.242 Z12.829 C11.897
N1290 Y-240.183 Z12.84 C11.9
N1300 Y-240.069 Z12.863 C11.904
N1310 Y-239.956 Z12.885 C11.906
N1320 Y-239.846 Z12.906
N1330 Y-239.739 Z12.927 C11.905
N1340 Y-239.634 Z12.95 C11.901
N1350 Y-239.532 Z12.973 C11.896
N1360 Y-239.432 Z12.996 C11.889
N1370 Y-239.334 Z13.017 C11.88
N1380 Y-239.24 Z13.038 C11.869
N1390 Y-239.147 Z13.059 C11.856
N1400 Y-239.057 Z13.079 C11.841
N1410 Y-238.97 Z13.098 C11.824
N1420 Y-238.803 Z13.135 C11.785
N1430 Y-238.645 Z13.17 C11.739
N1440 Y-238.499 Z13.203 C11.685
N1450 Y-238.362 Z13.233 C11.623
N1460 Y-238.236 Z13.262 C11.554
N1470 Y-238.12 Z13.29 C11.477
N1480 Y-238.015 Z13.317 C11.392
N1490 Y-237.899 Z13.347 C11.272
N1500 Y-237.799 Z13.371 C11.139
N1510 Y-237.708 Z13.393 C10.976
N1520 Y-237.639 Z13.411 C10.796
N1530 Y-237.587 Z13.424 C10.581
N1540 Y-237.56 Z13.43 C10.326
N1550 Y-237.565 Z13.429 C10.053
N1560 Y-237.601 Z13.421 C9.778
N1570 Y-237.668 Z13.403 C9.499
N1580 Y-237.777 Z13.377 C9.195
N1590 Y-237.912 Z13.342 C8.91
N1600 Y-238.093 Z13.297 C8.6
N1610 Y-238.261 Z13.256 C8.354
N1620 Y-239.449 Z12.991 C7.134
N1630 Y-239.963 Z12.883 C6.641
N1640 Y-239.945 Z12.886 C6.622
N1650 Y-239.89 Z12.897 C6.614
N1660 Y-239.798 Z12.915 C6.617
N1670 Y-239.718 Z12.931 C6.625
N1680 Y-239.666 Z12.943 C6.633
N1690 Y-239.617 Z12.954 C6.644
N1700 Y-239.569 Z12.964 C6.656
N1710 Y-239.522 Z12.975 C6.671
N1720 Y-239.478 Z12.985 C6.688
N1730 Y-239.435 Z12.994 C6.707
N1740 Y-239.393 Z13.003 C6.728
N1750 Y-239.353 Z13.012 C6.752
N1760 Y-239.164 Z13.055 C6.893
N1770 Y-238.86 Z13.123 C7.139
N1780 Y-238.541 Z13.193 C7.426
N1790 Y-238.212 Z13.268 C7.757
N1800 Y-237.895 Z13.347 C8.115
N1810 Y-237.574 Z13.427 C8.523
N1820 Y-237.304 Z13.494 C8.917
N1830 Y-237.093 Z13.547 C9.276
N1840 Y-236.923 Z13.59 C9.626
N1850 Y-236.8 Z13.621 C9.943
N1860 Y-236.706 Z13.645 C10.273
N1870 Y-236.654 Z13.66 C10.572
N1880 Y-236.635 Z13.664 C10.862
N1890 Y-236.649 Z13.661 C11.143
N1900 Y-236.69 Z13.649 C11.385
N1910 Y-236.758 Z13.631 C11.605
N1920 Y-236.842 Z13.61 C11.788
N1930 Y-236.927 Z13.589 C11.927
N1940 Y-237.027 Z13.564 C12.053
N1950 Y-237.139 Z13.536 C12.165
N1960 Y-237.265 Z13.504 C12.265
N1970 Y-237.277 Z13.516 C12.273
N1980 Y-237.282 Z13.55 C12.277
N1990 Z16.61
N2000 G00 Z18.5
N2010 Y-242.915 C9.891
N2020 Z15.41
N2030 G01 Z12.403
N2040 Z12.368 C9.888
N2050 Y-242.914 Z12.353 C9.879
N2060 Y-242.86 Z12.361 C8.462
N2070 Y-242.871 Z12.359 C8.045
N2080 Y-242.902 Z12.354 C7.932
N2090 Y-242.953 Z12.347 C7.827
N2100 Y-243.024 Z12.338 C7.731
N2110 Y-243.113 Z12.324 C7.642
N2120 Y-243.221 Z12.309 C7.562
N2130 Y-243.329 Z12.293 C7.502
N2140 Y-243.452 Z12.275 C7.446
N2150 Y-243.589 Z12.256 C7.396
N2160 Y-243.739 Z12.234 C7.351
N2170 Y-243.904 Z12.21 C7.311
N2180 Y-244.081 Z12.185 C7.277
N2190 Y-244.272 Z12.158 C7.248
N2200 Y-244.339 Z12.15 C7.24
N2210 Y-244.407 Z12.142 C7.232
N2220 Y-244.467 Z12.135 C7.231
N2230 Y-244.512 Z12.13 C7.24
N2240 Y-244.543 Z12.126 C7.26
N2250 Y-244.552 Z12.125 C7.274
N2260 Y-244.558 Z12.124 C7.291
N2270 Y-244.56 C7.311
N2280 Y-244.558 C7.333
N2290 Y-244.077 Z12.186 C8.395
N2300 Y-243.735 Z12.235 C9.373
N2310 Y-243.622 Z12.252 C9.838
N2320 Y-243.557 Z12.26 C10.285
N2330 Y-243.537 Z12.263 C10.69
N2340 Y-243.547 Z12.262 C10.965
N2350 Y-243.501 Z12.268 C10.983
N2360 Y-243.094 Z12.327 C11.061
N2370 Y-243.033 Z12.336 C11.069
N2380 Y-242.982 Z12.343 C10.576
N2390 Y-242.914 Z12.353 C9.879
N2400 Z12.368 C9.871
N2410 Y-242.913 Z12.403 C9.867
N2420 Z15.41
N2430 G00 Z18.5
N2440 Y-249.703 C4.174
N2450 Z14.72
N2460 G01 Z11.754
N2470 Z11.719 C4.171
N2480 Y-249.702 Z11.704 C4.163
N2490 Y-249.68 Z11.705 C3.978
N2500 Y-249.626 Z11.707 C3.757
N2510 Y-249.537 Z11.711 C3.493
N2520 Y-249.516 C3.424
N2530 Y-250.334 Z11.678 C3.325
N2540 Y-250.403 Z11.676 C3.316
N2550 Y-250.455 Z11.675 C3.305
N2560 Y-250.492 C3.294
N2570 Y-250.516 C3.269
N2580 Y-250.513 C3.242
N2590 Y-250.504 C3.216
N2600 Y-250.49 C3.189
N2610 Y-250.47 C3.163
N2620 Y-250.444 Z11.676 C3.137
N2630 Y-250.412 C3.111
N2640 Y-250.333 Z11.678 C3.059
N2650 Y-250.231 Z11.683 C3.007
N2660 Y-250.172 Z11.685 C2.984
N2670 Y-250.11 Z11.687 C2.965
N2680 Y-250.043 Z11.69 C2.95
N2690 Y-249.972 Z11.693 C2.939
N2700 Y-249.897 Z11.696 C2.932
N2710 Y-249.818 Z11.699 C2.928
N2720 Y-249.734 Z11.703 C2.929
N2730 Y-249.646 Z11.706 C2.933
N2740 Y-249.554 Z11.71 C2.941
N2750 Y-249.523 Z11.711 C2.926
N2760 Y-249.577 Z11.709 C2.352
N2770 Y-249.69 Z11.704 C1.747
N2780 Y-249.879 Z11.697 C1.079
N2790 Y-250.539 Z11.674 C-.593
N2800 Y-250.536 C-.611
N2810 Y-250.52 Z11.675 C-.625
N2820 Y-250.494 C-.634
N2830 Y-250.405 Z11.676 C-.641
N2840 Y-250.343 Z11.678 C-.639
N2850 Y-250.28 Z11.681 C-.633
N2860 Y-250.185 Z11.684 C-.622
N2870 Y-250.093 Z11.688 C-.61
N2880 Y-250.003 Z11.692 C-.595
N2890 Y-249.914 Z11.695 C-.579
N2900 Y-249.828 Z11.699 C-.561
N2910 Y-249.663 Z11.705 C-.519
N2920 Y-249.507 Z11.712 C-.47
N2930 Y-249.36 Z11.718 C-.414
N2940 Y-249.224 Z11.723 C-.351
N2950 Y-249.108 Z11.728 C-.285
N2960 Y-249.012 Z11.732 C-.216
N2970 Y-248.935 Z11.735 C-.142
N2980 Y-248.879 Z11.737 C-.066
N2990 Y-248.841 Z11.739 C.015
N3000 Y-248.835 C.036
N3010 Y-248.834 C.051
N3020 Y-248.861 Z11.738 C.8
N3030 Y-248.903 Z11.736 C1.56
N3040 Y-248.936 Z11.735 C2.104
N3050 Y-248.955 Z11.734 C2.566
N3060 Y-248.956 C2.945
N3070 Y-248.954 C3.012
N3080 Y-248.936 Z11.735 C3.029
N3090 Y-248.018 Z11.793 C3.145
N3100 Y-247.132 Z11.856 C3.261
N3110 Y-245.654 Z11.996 C3.461
N3120 Y-244.592 Z12.12 C3.601
N3130 Y-244.055 Z12.189 C3.669
N3140 Y-243.02 Z12.337 C3.794
N3150 Y-242.521 Z12.415 C3.852
N3160 Y-241.393 Z12.607 C3.979
N3170 Y-240.472 Z12.783 C4.078
N3180 Y-239.605 Z12.957 C4.171
N3190 Y-238.1 Z13.296 C4.329
N3200 Y-237.001 Z13.57 C4.444
N3210 Y-236.91 Z13.593 C4.46
N3220 Y-236.832 Z13.612 C4.479
N3230 Y-236.768 Z13.628 C4.502
N3240 Y-236.717 Z13.642 C4.527
N3250 Y-236.697 Z13.647 C4.541
N3260 Y-236.68 Z13.652 C4.556
N3270 Y-236.667 Z13.656 C4.572
N3280 Y-236.656 Z13.658 C4.588
N3290 Y-236.647 Z13.661 C4.642
N3300 Y-236.669 Z13.655 C4.75
N3310 Y-236.706 Z13.645 C4.831
N3320 Y-236.749 Z13.634 C4.89
N3330 Y-236.774 Z13.628 C4.917
N3340 Y-236.802 Z13.621 C4.944
N3350 Y-236.878 Z13.601 C5.
N3360 Y-236.91 Z13.593 C5.019
N3370 Y-236.944 Z13.585 C5.038
N3380 Y-236.979 Z13.576 C5.054
N3390 Y-237.015 Z13.567 C5.07
N3400 Y-237.053 Z13.557 C5.083
N3410 Y-237.093 Z13.547 C5.095
N3420 Y-237.176 Z13.527 C5.114
N3430 Y-237.264 Z13.504 C5.126
N3440 Y-237.358 Z13.481 C5.132
N3450 Y-237.457 Z13.456
N3460 Y-237.561 Z13.43 C5.125
N3470 Y-237.728 Z13.389 C5.104
N3480 Y-238.386 Z13.229 C5.011
N3490 Y-239.675 Z12.941 C4.822
N3500 Y-241.325 Z12.618 C4.576
N3510 Y-242.902 Z12.355 C4.34
N3520 Y-244.424 Z12.14 C4.114
N3530 Y-245.37 Z12.029 C3.976
N3540 Y-246.023 Z11.958 C3.883
N3550 Y-247.459 Z11.83 C3.685
N3560 Y-248.517 Z11.76 C3.546
N3570 Y-248.895 Z11.737 C3.498
N3580 Y-248.945 Z11.735
N3590 Y-248.926 C3.633
N3600 Y-248.826 Z11.74 C3.969
N3610 Y-248.752 Z11.745 C4.237
N3620 Y-248.751 C4.247
N3630 Y-248.756 C4.262
N3640 Y-248.765 Z11.744 C4.277
N3650 Y-248.781 Z11.743 C4.292
N3660 Y-248.802 Z11.741 C4.305
N3670 Y-248.83 Z11.74 C4.318
N3680 Y-248.863 Z11.738 C4.33
N3690 Y-248.901 Z11.736 C4.342
N3700 Y-248.946 Z11.734 C4.353
N3710 Y-248.996 Z11.732 C4.364
N3720 Y-249.047 Z11.73 C4.373
N3730 Y-249.142 Z11.727 C4.386
N3740 Y-249.23 Z11.723 C4.393
N3750 Y-249.31 Z11.72 C4.392
N3760 Y-249.347 Z11.718 C4.39
N3770 Y-249.503 Z11.712 C4.365
N3780 Y-249.576 Z11.709 C4.345
N3790 Y-249.629 Z11.707 C4.323
N3800 Y-249.654 Z11.706 C4.306
N3810 Y-249.673 Z11.705 C4.286
N3820 Y-249.697 Z11.704 C4.232
N3830 Y-249.702 C4.163
N3840 Z11.719 C4.155
N3850 Z11.754 C4.151
N3860 Z14.72
N3870 G00 Z18.5
N3880 Y-243.056 C2.308
N3890 Z15.38
N3900 G01 Z12.382
N3910 Z12.347 C2.304
N3920 Y-243.055 Z12.332 C2.296
N3930 Y-242.995 Z12.341 C1.44
N3940 Y-242.974 Z12.344 C.938
N3950 Y-242.982 Z12.343 C.915
N3960 Y-242.995 Z12.341 C.892
N3970 Y-243.014 Z12.338 C.869
N3980 Y-243.037 Z12.335 C.846
N3990 Y-243.065 Z12.331 C.823
N4000 Y-243.098 Z12.327 C.801
N4010 Y-243.135 Z12.321 C.778
N4020 Y-243.178 Z12.315 C.756
N4030 Y-243.225 Z12.308 C.734
N4040 Y-243.278 Z12.301 C.712
N4050 Y-243.335 Z12.293 C.69
N4060 Y-243.396 Z12.284 C.668
N4070 Y-243.596 Z12.255 C.607
N4080 Y-243.661 Z12.246 C.589
N4090 Y-243.726 Z12.236 C.573
N4100 Y-243.79 Z12.227 C.559
N4110 Y-243.853 Z12.218 C.547
N4120 Y-243.915 Z12.209 C.536
N4130 Y-243.976 Z12.2 C.526
N4140 Y-244.036 Z12.192 C.518
N4150 Y-244.094 Z12.183 C.512
N4160 Y-244.194 Z12.169 C.503
N4170 Y-244.271 Z12.158 C.5
N4180 Y-244.326 Z12.152 C.504
N4190 Y-244.356 Z12.148 C.517
N4200 Y-244.363 Z12.147 C.541
N4210 Y-243.886 Z12.213 C1.711
N4220 Y-243.665 Z12.245 C2.427
N4230 Y-243.564 Z12.26 C2.903
N4240 Y-243.517 Z12.266 C3.303
N4250 Y-243.511 Z12.267 C3.461
N4260 Y-243.488 Z12.271 C3.488
N4270 Y-243.156 Z12.318 C3.556
N4280 Y-243.121 Z12.323 C3.557
N4290 Y-243.111 Z12.324 C3.133
N4300 Y-243.084 Z12.328 C2.663
N4310 Y-243.055 Z12.332 C2.296
N4320 Z12.347 C2.287
N4330 Y-243.054 Z12.383 C2.284
N4340 Z15.38
N4350 G00 Z18.5
N4360 Y-243.173 C-3.545
N4370 Z15.35
N4380 G01 Z12.366
N4390 Y-243.167 Z12.331 C-3.548
N4400 Y-243.154 Z12.319 C-3.556
N4410 Y-243.034 Z12.336 C-3.619
N4420 Y-242.936 Z12.35 C-3.66
N4430 Y-242.829 Z12.365 C-3.696
N4440 Y-242.753 Z12.376 C-3.718
N4450 Y-242.673 Z12.389 C-3.736
N4460 Y-242.59 Z12.403 C-3.753
N4470 Y-242.503 Z12.418 C-3.767
N4480 Y-242.413 Z12.433 C-3.78
N4490 Y-242.319 Z12.449 C-3.789
N4500 Y-242.221 Z12.466 C-3.797
N4510 Y-242.119 Z12.483 C-3.802
N4520 Y-242.013 Z12.501 C-3.805
N4530 Y-241.904 Z12.52 C-3.806
N4540 Y-241.792 Z12.539 C-3.804
N4550 Y-241.734 Z12.549 C-3.802
N4560 Y-241.555 Z12.579 C-3.794
N4570 Y-241.367 Z12.611 C-3.78
N4580 Y-241.172 Z12.646 C-3.761
N4590 Y-240.97 Z12.685 C-3.737
N4600 Y-240.702 Z12.738 C-3.698
N4610 Y-240.436 Z12.79 C-3.65
N4620 Y-240.171 Z12.842 C-3.595
N4630 Y-239.909 Z12.894 C-3.531
N4640 Y-239.648 Z12.947 C-3.459
N4650 Y-239.389 Z13.005 C-3.379
N4660 Y-239.133 Z13.062 C-3.29
N4670 Y-238.848 Z13.125 C-3.181
N4680 Y-238.536 Z13.195 C-3.046
N4690 Y-238.263 Z13.256 C-2.915
N4700 Y-238.01 Z13.319 C-2.78
N4710 Y-237.779 Z13.376 C-2.64
N4720 Y-237.57 Z13.428 C-2.497
N4730 Y-237.384 Z13.474 C-2.349
N4740 Y-237.221 Z13.516 C-2.198
N4750 Y-237.08 Z13.551 C-2.043
N4760 Y-236.964 Z13.579 C-1.883
N4770 Y-236.87 Z13.603 C-1.72
N4780 Y-236.795 Z13.622 C-1.534
N4790 Y-236.753 Z13.633 C-1.362
N4800 Y-236.735 Z13.637 C-1.167
N4810 Y-236.746 Z13.634 C-.991
N4820 Y-236.783 Z13.625 C-.83
N4830 Y-236.838 Z13.612 C-.7
N4840 Y-236.902 Z13.595 C-.597
N4850 Y-236.97 Z13.578 C-.516
N4860 Y-237.049 Z13.558 C-.442
N4870 Y-237.138 Z13.536 C-.376
N4880 Y-237.239 Z13.511 C-.316
N4890 Y-237.35 Z13.483 C-.263
N4900 Y-237.473 Z13.452 C-.218
N4910 Y-237.606 Z13.419 C-.179
N4920 Y-237.749 Z13.383 C-.148
N4930 Y-237.903 Z13.345 C-.124
N4940 Y-238.068 Z13.304 C-.106
N4950 Y-238.243 Z13.26 C-.096
N4960 Y-238.429 Z13.219 C-.093
N4970 Y-238.625 Z13.175 C-.097
N4980 Y-238.832 Z13.129 C-.107
N4990 Y-239.049 Z13.081 C-.125
N5000 Y-239.277 Z13.03 C-.15
N5010 Y-239.514 Z12.977 C-.181
N5020 Y-239.748 Z12.925 C-.219
N5030 Y-239.976 Z12.88 C-.261
N5040 Y-240.199 Z12.836 C-.309
N5050 Y-240.417 Z12.794 C-.362
N5060 Y-240.63 Z12.752 C-.42
N5070 Y-240.837 Z12.711 C-.484
N5080 Y-241.072 Z12.665 C-.565
N5090 Y-241.301 Z12.623 C-.653
N5100 Y-241.554 Z12.58 C-.763
N5110 Y-241.798 Z12.538 C-.882
N5120 Y-242.034 Z12.498 C-1.01
N5130 Y-242.29 Z12.454 C-1.166
N5140 Y-242.531 Z12.414 C-1.33
N5150 Y-242.748 Z12.377 C-1.495
N5160 Y-242.938 Z12.349 C-1.659
N5170 Y-243.104 Z12.325 C-1.823
N5180 Y-243.244 Z12.306 C-1.987
N5190 Y-243.358 Z12.289 C-2.151
N5200 Y-243.447 Z12.276 C-2.314
N5210 Y-243.511 Z12.267 C-2.478
N5220 Y-243.549 Z12.261 C-2.642
N5230 Y-243.564 Z12.26 C-2.821
N5240 Y-243.552 Z12.261 C-2.987
N5250 Y-243.519 Z12.266 C-3.124
N5260 Y-243.464 Z12.274 C-3.248
N5270 Y-243.397 Z12.283 C-3.348
N5280 Y-243.313 Z12.296 C-3.439
N5290 Y-243.211 Z12.311 C-3.52
N5300 Y-243.183 Z12.315 C-3.538
N5310 Y-243.154 Z12.319 C-3.556
N5320 Y-243.141 Z12.335 C-3.564
N5330 Y-243.137 Z12.371 C-3.567
N5340 Z15.38
N5350 G00 Z18.5
N5360 Y-242.181 C-1.432
N5370 Z15.53
N5380 G01 Z12.523
N5390 Y-242.175 Z12.489 C-1.428
N5400 Y-242.163 Z12.476 C-1.42
N5410 Y-241.99 Z12.505 C-1.318
N5420 Y-241.809 Z12.536 C-1.224
N5430 Y-241.617 Z12.568 C-1.138
N5440 Y-241.416 Z12.603 C-1.06
N5450 Y-241.205 Z12.639 C-.989
N5460 Y-240.984 Z12.683 C-.926
N5470 Y-240.752 Z12.728 C-.87
N5480 Y-240.559 Z12.766 C-.831
N5490 Y-240.36 Z12.805 C-.798
N5500 Y-240.153 Z12.846 C-.769
N5510 Y-240.102 Z12.856 C-.762
N5520 Y-239.999 Z12.876 C-.751
N5530 Y-239.899 Z12.896 C-.741
N5540 Y-239.799 Z12.916 C-.733
N5550 Y-239.702 Z12.936 C-.726
N5560 Y-239.605 Z12.957 C-.722
N5570 Y-239.511 Z12.978 C-.718
N5580 Y-239.417 Z12.999 C-.717
N5590 Y-239.326 Z13.019
N5600 Y-239.236 Z13.04 C-.719
N5610 Y-239.147 Z13.059 C-.723
N5620 Y-239.06 Z13.079 C-.728
N5630 Y-238.974 Z13.098 C-.735
N5640 Y-238.89 Z13.116 C-.744
N5650 Y-238.808 Z13.135 C-.754
N5660 Y-238.727 Z13.153 C-.766
N5670 Y-238.648 Z13.17 C-.78
N5680 Y-238.57 Z13.188 C-.795
N5690 Y-238.494 Z13.205 C-.813
N5700 Y-238.419 Z13.221 C-.831
N5710 Y-238.346 Z13.237 C-.852
N5720 Y-238.275 Z13.253 C-.874
N5730 Y-238.137 Z13.286 C-.923
N5740 Y-237.98 Z13.325 C-.991
N5750 Y-237.842 Z13.36 C-1.065
N5760 Y-237.723 Z13.39 C-1.143
N5770 Y-237.624 Z13.415 C-1.227
N5780 Y-237.545 Z13.435 C-1.316
N5790 Y-237.485 Z13.45 C-1.41
N5800 Y-237.446 Z13.459 C-1.51
N5810 Y-237.426 Z13.464 C-1.614
N5820 Y-237.43 Z13.463 C-1.744
N5830 Y-237.46 Z13.455 C-1.873
N5840 Y-237.518 Z13.441 C-1.998
N5850 Y-237.602 Z13.421 C-2.121
N5860 Y-237.713 Z13.392 C-2.241
N5870 Y-237.851 Z13.358 C-2.359
N5880 Y-238.016 Z13.316 C-2.473
N5890 Y-238.207 Z13.269 C-2.585
N5900 Y-238.417 Z13.222 C-2.69
N5910 Y-238.603 Z13.181 C-2.771
N5920 Y-238.798 Z13.137 C-2.845
N5930 Y-239.002 Z13.091 C-2.912
N5940 Y-239.216 Z13.043 C-2.974
N5950 Y-239.439 Z12.993 C-3.029
N5960 Y-239.672 Z12.941 C-3.077
N5970 Y-239.864 Z12.902 C-3.111
N5980 Y-239.963 Z12.883 C-3.126
N5990 Y-240.063 Z12.863 C-3.141
N6000 Y-240.274 Z12.822 C-3.168
N6010 Y-240.515 Z12.775 C-3.193
N6020 Y-240.744 Z12.73 C-3.211
N6030 Y-240.961 Z12.687 C-3.222
N6040 Y-241.168 Z12.646 C-3.226
N6050 Y-241.363 Z12.612 C-3.223
N6060 Y-241.546 Z12.58 C-3.212
N6070 Y-241.718 Z12.551 C-3.195
N6080 Y-241.878 Z12.524 C-3.171
N6090 Y-242.027 Z12.499 C-3.14
N6100 Y-242.165 Z12.475 C-3.102
N6110 Y-242.29 Z12.454 C-3.057
N6120 Y-242.404 Z12.435 C-3.007
N6130 Y-242.506 Z12.418 C-2.951
N6140 Y-242.595 Z12.403 C-2.891
N6150 Y-242.672 Z12.39 C-2.825
N6160 Y-242.737 Z12.379 C-2.753
N6170 Y-242.804 Z12.369 C-2.651
N6180 Y-242.85 Z12.362 C-2.538
N6190 Y-242.874 Z12.358 C-2.417
N6200 Y-242.875 C-2.269
N6210 Y-242.852 Z12.362 C-2.151
N6220 Y-242.806 Z12.369 C-2.033
N6230 Y-242.736 Z12.379 C-1.916
N6240 Y-242.642 Z12.394 C-1.8
N6250 Y-242.523 Z12.415 C-1.683
N6260 Y-242.381 Z12.439 C-1.568
N6270 Y-242.215 Z12.467 C-1.453
N6280 Y-242.189 Z12.472 C-1.436
N6290 Y-242.163 Z12.476 C-1.42
N6300 Y-242.15 Z12.493 C-1.412
N6310 Y-242.146 Z12.529 C-1.409
N6320 Z15.53
N6330 G00 Z18.5
N6340 Y-240.871 C-5.917
N6350 Z15.77
N6360 G01 Z12.755
N6370 Y-240.862 Z12.721 C-5.913
N6380 Y-240.843 Z12.71 C-5.906
N6390 Y-240.299 Z12.817 C-5.7
