{E}giúp em về độ co rút và khối lượng riêng của các loại nhựa

Author
anh chị làm ơn giúp em về độ co rút và khối lượng riêng của các loại nhựa khi làm khuôn :pP, ABS,PVC, HI.
em cảm ơn nhiều ạ.:53:
 
Tìm cuốn "Thiết kế khuôn" của thầy Vũ Hoài Ân viện máy IMI or khó kiếm quá ra Y!M Mán sent cho.
hoamoclanmtt , chỉ tối nay mới online ở nhà đc:">
 
TT Nhựa Độ co (%) Mật độ(g/cm³)
1 PS 0,3-0,6 1,05
2 ABS 0,4-0,7 1,06
3 LDPE 1,5-5 0,954
4 HDPE 1,5-3,0 0,92
5 PP 1,0-2,5 1,15
6 PVC mềm >0,5 1,38
7 PVC cứng 0,5 1,38
8 PMMA 0,1-0,8 1,18
9 POM 1,9-2,3 1,42
10 PPO 0,5-0,7 1,06
11 PC 0,8 1,2
12 PA 6 0,5-2,2 1,14
13 PA 66 0,5-2,5 1,15
đây nè bạn
 
K

khuonmaufnf

Ðề: {E}giúp em về độ co rút và khối lượng riêng của các loại nhựa

TT Nhựa Độ co (%) Mật độ(g/cm³)
1 PS 0,3-0,6 1,05
2 ABS 0,4-0,7 1,06
3 LDPE 1,5-5 0,954
4 HDPE 1,5-3,0 0,92
5 PP 1,0-2,5 1,15
6 PVC mềm >0,5 1,38
7 PVC cứng 0,5 1,38
8 PMMA 0,1-0,8 1,18
9 POM 1,9-2,3 1,42
10 PPO 0,5-0,7 1,06
11 PC 0,8 1,2
12 PA 6 0,5-2,2 1,14
13 PA 66 0,5-2,5 1,15
đây nè bạn
sao e chẳng hỉu j hết z nhỉ. ko fai mỗi loại nhựa có 1 hệ số thui hả a??? sao mỗi loại nhìu số z nhỉ????
 
Top