mã chương trình NX4

Author
mã chương trình NX4
%
G40 G49 G80 G17
G91 G28 Z0.0
T06 M06
( Tool Diameter : 20.00 MM )
G00 G90 X41.962 Y2.096 S6000 M03
G43 Z15. H06 M08
Z3.
G01 X42.643 Y3.046 Z2.898 F500. M08
X43.188 Y4.081 Z2.795
X43.593 Y5.178 Z2.693
X43.854 Y6.318 Z2.591
X43.964 Y7.482 Z2.489
X43.923 Y8.651 Z2.386
X43.73 Y9.805 Z2.284
................................
75.722 Y5.089 Z-44.376
X75.442 Y2.946 Z-44.565
X75.312 Y.789 Z-44.754
X75.312 Y-.787 Z-44.892
X75.442 Y-2.945 Z-45.081
X75.722 Y-5.088 Z-45.27
X76.15 Y-7.206 Z-45.459
X76.352 Y-7.968 Z-45.528
X76.463 Y-6.473 Z-45.659
X76.592 Y-3.839 Z-45.89
X76.659 Y-1.202 Z-46.121
X76.66 Y.297 Z-46.252
X76.649 Y1.817 Z-46.385
X76.58 Y4.136 Z-46.588
X76.463 Y6.454 Z-46.791
X76.352 Y7.97 Z-46.924
X76.15 Y7.208 Z-46.993
X75.722 Y5.089 Z-47.182
X75.442 Y2.946 Z-47.371
X75.312 Y.789 Z-47.56
X75.312 Y.001 Z-47.629
G03 X76.352 Y-7.968 R31.063 F1000.
X76.66 Y.297 R112.356
X76.352 Y7.97 R115.456
X75.312 Y0.0 R31.063
X75.413 Y-2.497 R31.063
X76.496 Y-5.71 R7. F5000.
G01 X76.496 Y-5.71 Z-44.629
G00 Z15.
M09
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M30
%
 
Top