Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Nhưng em thấy NC của các bác xuất theo toạ độ lập trình ko còn gì phải bàn,còn khi gá phôi thế nào?có phải cần đúng tâm quay của máy ko?nếu không các bác đã chạy thực tế 1 chương trình tương tự chưa?
(controll khác em không dám khẳng định nhưng Haidennhain từ 430 trở đi sẽ có vấn đề...nếu ko tin hôm nào qua em chạy luân...
Putkin:Chác vấn đề này bác gặp ở công Ty Huy Thành Từ Liêm-HN hệ điều khiên Fan 18iMB)

Có khả năng 2 bác mỗi người đi 1 hướng(giống như biểu diễn B,C,A hay Vecter)
-Như em hiểu nếu dùng ma trận biến đổi ta có thể chuyển đổi các trục quay của máy khác nhau dễ dàng vì matrix bao gồm cả tạo độ và vecster chỉ hương...
(Đơn giản không biết các bác tính nào để thay đổi kkhi A quay 90độ thành B và C có phải B quay 90độ và Cquay 90độ.Ở đây 90độ là đẽ tính nếu góc bất kỳ thì công thuc thế nào?Các trục qua lại với nhau thay đổi ntn khi đang
sang sang
?khi đang A,B sang B,C... Nếu ko có sao thay đổi cho các máy khác nhau?còn cả trường hợp máy ko theo đúng Trục quay XYZ vd như trục B quay nghieengg góc với X và Y 1gocs 45độ...)
-Phải chăng các bác cũng mới ứng dụng trên nền 1 pm Post Processeer có sẵn?chỉ việc khai báo các biến của máy?Còn bác Hải đi từ gốc đi nên chứ ko đi về ứng dụng sẵn nên việc giải quyết các trục ABC chẳng phải quan tâm nhiều nếu triển khai theo matrix....,nên các nói với bác ấy giông như ông nói gà bà nói vịt mỗi ng đi 1 hướng khác nhauCác bác ứng dụng leng cụ thể còn maxtrix chỉ ứng dụng diểm cuối tool và hướng của tool
-Liên quan đến lập trình 5truc anh em ta chú ý gì nhất?góc nghienng tiếp tiến và pháp tuyến của dao còn các kiểu kia point to,hay cuver to...có phải chỉ là 1 phần nhỏ ko?
-Ai bảo là 5 trục ko bù dao?em ko biết máy khác thế nào em lập trình Cam 5 trục với tool dài bất kỳ và xuất NC cho vào máy chạy với Tool dài bất kỳ luân,đây không biết có đc gọi là máy tự bù dao không?hoặc gãy tool lại thay con khác vào vẫn chạy chương trình cũ?
Chú bìnhminh. Nói chú đừng giận nhé.

Có thể chú rất rành con Heidenhain của chú. Tuy nhiên mấy con khác chú chưa hiểu hết đâu. Điển hình là con Head A /Head B này. Lúc này tâm xoay trục B và trục A vuông góc với nhau. Khi gán G54 thì pivot point lúc này luôn trùng với Z0,X0,Y0 => khỏi cần phải quan tâm đến chuyện chọn điểm Zero để gá hay input vào Post nhé.

Post 5 trục của Công ty Huy Thành là anh tự Edit và viết từ Post của hãng đấy nhé. Nó chạy OK, chú tìm trên các Post của anh, anh có Post đấy. Còn chạy được hay không thì hỏi công ty Huy Thành ấy nhé.

Mấy cái còn lai bác Quyền nói rồi. 5 trục không bù bán kính được nhé.

Sáng giờ không rảnh nên chưa post code đuợc. Hôm nay hàng lại gấp nên chắc đợi tối về. Xin thông báo là đến nay anh bạn chimen_bka đã bị loại từ vòng bảng, do góc A hay B sai. Hình nón cụt cao 100mm, đáy trên 100mm đáy dười 200mm thì góc nghiêng của chỏm cụt là 63.435 độ - và dao ăn phải pháp tuyến với bề mặt chi tiết. Tóm lại tùy bác ăn dao theo chiều Y hay X,bác nào không có góc 63.435 độ xem như rớt vòng loại. Còn mổi tớ và bác Quyền ....bác quyền ra đề nên bác ấy đúng....nên chỉ còn mổi iPumpkin. Tên iHaith trốn chạy mất tiêu.


Binhminh: Cho em hỏi thêm tý :trong đề ra hình như mỗi Tool dài khác nhau là codde của các bác khác nhau thì phải?
Mình đã đề cập ở comment trên này. Bác Quyền bỏ qua G43 và lấy L=300mm tính luôn chiều dài dao cho tiện
Tớ thắc mắc thêm chút thường máy dạng Head/Head thì người ta cần biết chiều dài từ pivot point đến mặt trên của đầu Spindle gắn dao là đủ để post mà không cần biết chiều dài từ mặt trên spindle đến đỉnh dao. G43 sẽ bù chiều dài cho nhiều dao (đối với Fanuc) bác cho L là, tớ giả sử L=200mm nhé.
 
Last edited:
Author
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Chú bìnhminh. Nói chú đừng giận nhé.

Có thể chú rất rành con Heidenhain của chú. Tuy nhiên mấy con khác chú chưa hiểu hết đâu. Điển hình là con Head A /Head B này. Lúc này tâm xoay trục B và trục A vuông góc với nhau. Khi gán G54 thì pivot point lúc này luôn trùng với Z0,X0,Y0 => khỏi cần phải quan tâm đến chuyện chọn điểm Zero để gá hay input vào Post nhé.

Post 5 trục của Công ty Huy Thành là anh tự Edit và viết từ Post của hãng đấy nhé. Nó chạy OK, chú tìm trên các Post của anh, anh có Post đấy. Còn chạy được hay không thì hỏi công ty Huy Thành ấy nhé.

Mấy cái còn lai bác Quyền nói rồi. 5 trục không bù bán kính được nhé. => bác vận hành con 5 trục Hedeihain chắc lâu lắm rồi mà bác chưa biết => không biết bác dùng con máy này để gia công cái gì. Kekeke.

Sáng giờ không rảnh nên chưa post code đuợc. Hôm nay hàng lại gấp nên chắc đợi tối về. Xin thông báo là đến nay anh bạn chimen_bka đã bị loại từ vòng bảng, do góc A hay B sai. Hình nón cụt cao 100mm, đáy trên 100mm đáy dười 200mm thì góc nghiêng của chỏm cụt là 63.435 độ - và dao ăn phải pháp tuyến với bề mặt chi tiết. Tóm lại tùy bác ăn dao theo chiều Y hay X,bác nào không có góc 63.435 độ xem như rớt vòng loại. Còn mổi tớ và bác Quyền ....bác quyền ra đề nên bác ấy đúng....nên chỉ còn mổi iPumpkin. Tên iHaith trốn chạy mất tiêu.




Mình đã đề cập ở comment trên này. Bác Quyền bỏ qua G43 và lấy L=300mm tính luôn chiều dài dao cho tiện


63.435
là OK

X343.192 Y-9.869 Z-115.847 A3.29 B63.39
X343.316 Y.902 Z-115.815 A-.3 B63.43
X343.132 Y11.701 Z-115.843 A-3.9 B63.37
----
X-9.853 Y-343.197 Z-115.857 A63.43 B-1.47
X.932 Y-343.316 Z-115.813 B.14
X11.716 Y-343.124 Z-115.829 A63.42 B1.75
---


Ai bảo em bị loại
Code em mà sai từ giờ các Bác mang chimen_bka ra mà chửi.
Mấy dòng code mà các bác check không đc và không biết nó đúng hay sai thì chết thật
Dung sai góc phải lớn vì dung sai đường tròn .01 các bác lấy 3 số sau dấu "," em lấy 2 số về cớ bản chả sao cả cần thì lấy 3 số.
 
Last edited:

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis


63.435
là OK

X343.192 Y-9.869 Z-115.847 A3.29 B63.39
X343.316 Y.902 Z-115.815 A-.3 B63.43
X343.132 Y11.701 Z-115.843 A-3.9 B63.37
----
X-9.853 Y-343.197 Z-115.857 A63.43 B-1.47
X.932 Y-343.316 Z-115.813 B.14
X11.716 Y-343.124 Z-115.829 A63.42 B1.75
---


Ai bảo em bị loại
Code em mà sai từ giờ các Bác mang chimen_bka ra mà chửi.
Mấy dòng code mà các bác check không đc và không biết nó đúng hay sai thì chết thật
Dung sai góc phải lớn vì dung sai đường tròn .01
Z sai rồi nhé!
Z-115 kia kìa( gốc tọa độ ở đáy hình nón,chiều dài từ tâm xoay đến đầu kẹp tool 300 sao lại ra cái Z kia được( phang chết luôn cái phôi và cái bàn máy)
 
Author
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

vẫn sai rồi chimen nhé
thôi đi ngủ mai còn sức uống bia ...mà bác Hải tung cái ma trận ra nhát ma người ta mấy năm rồi
mai thỉnh giáo cái nhỉ
G9
xyzZ là toạn đội điểm Gate Point ( post theo gate mà ) do đó Hệ tọa độ này không phai là điện Gate thực mà là hệ tọa độ tham chiếu tới Tọa độ lập trình.
Bác chạy máy yên tâm không sao cả !
 

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Chimen_bka
63.435 là OK

X343.192 Y-9.869 Z-115.847 A3.29 B63.39
X343.316 Y.902 Z-115.815 A-.3 B63.43
X343.132 Y11.701 Z-115.843 A-3.9 B63.37
----
X-9.853 Y-343.197 Z-115.857 A63.43 B-1.47
X.932 Y-343.316 Z-115.813 B.14
X11.716 Y-343.124 Z-115.829 A63.42 B1.75
---


Ai bảo em bị loại
Code em mà sai từ giờ các Bác mang chimen_bka ra mà chửi.
Mấy dòng code mà các bác check không đc và không biết nó đúng hay sai thì chết thật
Dung sai góc phải lớn vì dung sai đường tròn .01 các bác lấy 3 số sau dấu "," em lấy 2 số về cớ bản chả sao cả cần thì lấy 3 số.
QuyenQCM: sai rồi nhé!
Z-115 kia kìa( gốc tọa độ ở đáy hình nón,chiều dài từ tâm xoay đến đầu kẹp tool 300 sao lại ra cái Z kia được( phang chết luôn cái phôi và cái bàn máy)

X-340.054 Y-44.861 Z84.414 B-63.126 A7.645
X-340.452 Y-41.275 Z84.604 B-63.126 A7.015
X-340.678 Y-39.058 Z84.711 B-63.126 A6.635
X-341.187 Y-36.842 Z84.22 B-63.253 A6.256
X-341.575 Y-32.382 Z84.404 B-63.253 A5.495
Cả ngày hôm nay làm ở công ty mệt quá, không có thời gian về nhà làm cái Post.


Có vẻ hơi khó hiểu với các bác chưa dùng 5 trục - NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU.

Đoạn Code của mình cho máy có RTCP. Sau khi đầu xoay 63 độ, nó sẽ di chuyển xuống vị trí Z-50 Y-74. Bộ điều khiển sẽ tự bù do quãng X343.282 và Z118.54 mà do việc nghiêng của đầu máy xoay ra. Đối với Siemen gọi hàm TRAORI, Heidenhain và Fanuc gọi chương trình M128 để bù.

N165 G0 Z150
N170 Z-41.056
N175 Y-83.944 Z-45.528
N180 Y-75 Z-50 F350.
N185 X1.052 Y-74.993 A-63.433 B0.719
N190 X2.103 Y-74.97 A-63.426 B1.437
N195 X3.155 Y-74.934 A-63.415 B2.156
N200 X4.205 Y-74.882 A-63.399 B2.87g
N205 X5.255 Y-74.816 A-63.379 B3.593
N210 X6.304 Y-74.735 A-63.354 B4.311
N215 X7.351 Y-74.639 A-63.324 B5.03
N220 X8.397 Y-74.528 A-63.29 B5.747


---------------

N2320 X-20.763 Y-72.069 A-62.51 B-14.336
N2325 X-19.75 Y-72.353 A-62.603 B-13.623
N2330 X-18.733 Y-72.623 A-62.69 B-12.909
Để ra thêm 1 đề bài nhằm mục tiêu LOẠI đối thủ . Mình ra thêm đề bài là cũng gia công y chang chi tiết như bác Quyền nhưng lúc này máy dạng Head B Head A, tuy nhiên Head B có trục xoay nghiêng A48 độ trong mặt phẳng YZ. Thử xem còn anh tài nào tham gia nửa không. Bác Chimen: Mình hẹn bác đấu tiếp nhé, bác mà bỏ chạy là danh tiếng ngàn thu ....hủy hoại đấy..kekeke.

PS: Có nhiều bạn e-mail xin mình bản IMSPost, mình share lên đây nhé: http://www.4shared.com/rar/fv6AjyRT/IMSpost74p.html bản này 4,5 trục chỉ dùng thử mà thôi - lúc post được lúc không, mình cũng ít xài nên không test.
 
Last edited:
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Các bác cho em xin một chỗ để học mót nhé :)
Nói trước là em không dám thi thố gì với các bác đâu. Cái này là do em tò mò nên làm thử cái chương trình thôi, bác nào check giùm em để em biết em sai chỗ nào mà sửa.
Ở đây em lấy L = 300.

Code:
[============================================================Information listing created by : Administrator
Date : 7/18/2012 1:10:12 AM
Current work part : D:\five axis\cone\1.prt
Node name : linh
============================================================
%
N1 G40 G17 G90 G21
( OPERATION :VARIABLE_CONTOUR)
:2 T01 M06
N3 G54 G00 X0 Y0 B0.0 A0.0
N4 Z 310
N5 G43.4 X-376.358 Y-9.998 Z100.568 S1500 H01 M03
N6 X-345.948 Z85.363 B-63.435
N7 G01 X-343.529 Z84.154 F500. M08
N8 X-343.328 Y0.0 Z84.164
N9 X-343.063 Y13.461 Z84.167 B-63.347 A-4.484 F1000.
N10 X-342.269 Y26.914 Z84.169 B-63.084 A-8.91
N11 X-340.948 Y40.333 B-62.652 A-13.222
N12 X-339.101 Y53.694 Z84.168 B-62.058 A-17.369
N13 X-336.731 Y66.974 Z84.167 B-61.312 A-21.313
N14 X-333.841 Y80.15 Z84.166 B-60.425 A-25.028
N15 X-330.436 Y93.2 Z84.164 B-59.411 A-28.499
N16 X-326.522 Y106.105 Z84.163 B-58.282 A-31.72
N17 X-322.105 Y118.843 Z84.161 B-57.049 A-34.695
N18 X-317.192 Y131.396 B-55.724 A-37.431
N19 X-311.79 Y143.745 Z84.16 B-54.317 A-39.941
N20 X-305.908 Y155.871 B-52.839 A-42.239
N21 X-299.555 Y167.757 B-51.296 A-44.34
N22 X-292.74 Y179.384 Z84.161 B-49.697 A-46.26
N23 X-285.473 Y190.736 Z84.162 B-48.048 A-48.012
N24 X-277.765 Y201.795 Z84.163 B-46.354 A-49.613
N25 X-269.628 Y212.544 Z84.164 B-44.622 A-51.073
N26 X-261.074 Y222.966 Z84.166 B-42.855 A-52.407
N27 X-252.117 Y233.046 Z84.167 B-41.057 A-53.624
N28 X-242.769 Y242.768 Z84.168 B-39.232 A-54.736
N29 X-233.046 Y252.116 B-37.382 A-55.749
N30 X-222.963 Y261.075 Z84.169 B-35.511 A-56.674
N31 X-212.536 Y269.631 B-33.621 A-57.517
N32 X-201.782 Y277.771 B-31.714 A-58.284
N33 X-190.717 Y285.482 Z84.168 B-29.792 A-58.981
N34 X-179.359 Y292.751 B-27.857 A-59.614
N35 X-167.727 Y299.568 Z84.167 B-25.91 A-60.186
N36 X-155.838 Y305.922 Z84.165 B-23.953 A-60.702
N37 X-143.711 Y311.803 Z84.164 B-21.987 A-61.165
N38 X-131.364 Y317.203 Z84.163 B-20.012 A-61.579
N39 X-118.817 Y322.114 Z84.162 B-18.031 A-61.945
N40 X-106.088 Y326.528 Z84.161 B-16.044 A-62.268
N41 X-93.197 Y330.439 B-14.051 A-62.548
N42 X-80.163 Y333.84 Z84.16 B-12.054 A-62.787
N43 X-67.006 Y336.728 B-10.053 A-62.987
N44 X-53.745 Y339.097 B-8.049 A-63.15
N45 X-40.4 Y340.945 B-6.041 A-63.275
N46 X-26.991 Y342.267 Z84.161 B-4.032 A-63.364
N47 X-13.539 Y343.062 Z84.162 B-2.021 A-63.417
N48 X-.064 Y343.329 Z84.163 B-.01 A-63.435
N49 X13.414 Y343.066 B2.003 A-63.417
N50 X26.873 Y342.275 Z84.164 B4.015 A-63.364
N51 X40.294 Y340.955 Z84.165 B6.026 A-63.276
N52 X53.654 Y339.109 Z84.166 B8.035 A-63.151
N53 X66.934 Y336.739 Z84.167 B10.042 A-62.988
N54 X80.112 Y333.849 B12.046 A-62.788
N55 X93.168 Y330.443 Z84.168 B14.047 A-62.548
N56 X106.08 Y326.527 B16.043 A-62.268
N57 X118.83 Y322.106 B18.034 A-61.945
N58 X131.396 Y317.188 B20.018 A-61.578
N59 X143.759 Y311.779 Z84.167 B21.995 A-61.163
N60 X155.899 Y305.89 B23.963 A-60.699
N61 X167.797 Y299.529 Z84.166 B25.922 A-60.182
N62 X179.435 Y292.707 Z84.165 B27.869 A-59.61
N63 X190.794 Y285.433 Z84.164 B29.805 A-58.977
N64 X201.856 Y277.721 Z84.163 B31.727 A-58.279
N65 X212.606 Y269.581 Z84.161 B33.633 A-57.512
N66 X223.025 Y261.027 Z84.16 B35.522 A-56.669
N67 X233.099 Y252.073 Z84.159 B37.391 A-55.745
N68 X242.812 Y242.731 Z84.158 B39.239 A-54.731
N69 X252.149 Y233.017 B41.063 A-53.621
N70 X261.097 Y222.946 Z84.157 B42.859 A-52.404
N71 X269.642 Y212.532 B44.624 A-51.072
N72 X277.772 Y201.791 B46.355 A-49.612
N73 X285.473 Y190.74 B48.047 A-48.013
N74 X292.735 Y179.396 B49.695 A-46.261
N75 X299.546 Y167.774 Z84.158 B51.294 A-44.343
N76 X305.897 Y155.893 Z84.159 B52.836 A-42.243
N77 X311.778 Y143.771 Z84.16 B54.314 A-39.946
N78 X317.179 Y131.425 Z84.162 B55.721 A-37.437
N79 X322.092 Y118.875 Z84.163 B57.045 A-34.702
N80 X326.509 Y106.14 Z84.165 B58.278 A-31.728
N81 X330.424 Y93.238 Z84.166 B59.408 A-28.508
N82 X333.83 Y80.191 Z84.168 B60.422 A-25.039
N83 X336.721 Y67.018 Z84.169 B61.309 A-21.326
N84 X339.093 Y53.739 Z84.17 B62.056 A-17.383
N85 X340.942 Y40.376 Z84.171 B62.65 A-13.236
N86 X342.265 Y26.95 Z84.172 B63.084 A-8.922
N87 X343.059 Y13.48 Z84.173 B63.347 A-4.49
N88 X343.324 Y-.01 B63.435 A.003
N89 X343.058 Y-13.5 B63.346 A4.497
N90 X342.263 Y-26.969 Z84.172 B63.083 A8.929
N91 X340.939 Y-40.396 B62.65 A13.242
N92 X339.09 Y-53.759 Z84.171 B62.055 A17.389
N93 X336.717 Y-67.037 Z84.17 B61.308 A21.331
N94 X333.825 Y-80.209 Z84.169 B60.421 A25.044
N95 X330.419 Y-93.256 Z84.167 B59.407 A28.513
N96 X326.503 Y-106.156 Z84.166 B58.277 A31.732
N97 X322.086 Y-118.89 Z84.165 B57.044 A34.706
N98 X317.172 Y-131.439 Z84.163 B55.719 A37.44
N99 X311.771 Y-143.783 Z84.162 B54.313 A39.949
N100 X305.891 Y-155.904 Z84.161 B52.834 A42.245
N101 X299.541 Y-167.783 Z84.16 B51.292 A44.345
N102 X292.73 Y-179.403 Z84.159 B49.694 A46.263
N103 X285.469 Y-190.745 Z84.158 B48.047 A48.014
N104 X277.769 Y-201.794 B46.355 A49.612
N105 X269.641 Y-212.532 B44.624 A51.072
N106 X261.098 Y-222.944 B42.859 A52.404
N107 X252.152 Y-233.014 Z84.159 B41.063 A53.62
N108 X242.817 Y-242.725 Z84.16 B39.24 A54.731
N109 X233.107 Y-252.065 Z84.161 B37.393 A55.744
N110 X223.035 Y-261.018 Z84.162 B35.524 A56.668
N111 X212.619 Y-269.57 Z84.163 B33.635 A57.511
N112 X201.872 Y-277.708 Z84.164 B31.73 A58.278
N113 X190.812 Y-285.42 Z84.165 B29.808 A58.975
N114 X179.456 Y-292.693 Z84.166 B27.873 A59.608
N115 X167.821 Y-299.515 Z84.167 B25.926 A60.181
N116 X155.925 Y-305.876 Z84.168 B23.967 A60.698
N117 X143.787 Y-311.766 Z84.169 B21.999 A61.162
N118 X131.425 Y-317.175 B20.022 A61.577
N119 X118.86 Y-322.094 B18.038 A61.944
N120 X106.111 Y-326.516 B16.048 A62.267
N121 X93.197 Y-330.434 B14.052 A62.548
N122 X80.141 Y-333.841 B12.051 A62.788
N123 X66.961 Y-336.733 Z84.168 B10.046 A62.988
N124 X53.68 Y-339.104 Z84.167 B8.039 A63.15
N125 X40.317 Y-340.952 Z84.166 B6.029 A63.275
N126 X26.894 Y-342.273 Z84.165 B4.018 A63.364
N127 X13.431 Y-343.066 Z84.163 B2.005 A63.417
N128 X-.05 Y-343.329 Z84.162 B-.007 A63.435
N129 X-13.529 Y-343.063 Z84.161 B-2.02 A63.417
N130 X-26.985 Y-342.268 Z84.16 B-4.031 A63.364
N131 X-40.397 Y-340.946 Z84.159 B-6.041 A63.275
N132 X-53.746 Y-339.098 Z84.158 B-8.049 A63.15
N133 X-67.01 Y-336.729 Z84.157 B-10.054 A62.987
N134 X-80.17 Y-333.84 B-12.055 A62.787
N135 X-93.207 Y-330.438 B-14.053 A62.548
N136 X-106.1 Y-326.526 B-16.046 A62.268
N137 X-118.83 Y-322.112 Z84.158 B-18.033 A61.945
N138 X-131.377 Y-317.2 Z84.159 B-20.014 A61.578
N139 X-143.724 Y-311.8 Z84.16 B-21.989 A61.164
N140 X-155.851 Y-305.918 Z84.161 B-23.955 A60.701
N141 X-167.739 Y-299.564 Z84.162 B-25.912 A60.185
N142 X-179.37 Y-292.747 Z84.163 B-27.858 A59.613
N143 X-190.726 Y-285.478 Z84.165 B-29.793 A58.981
N144 X-201.789 Y-277.767 Z84.166 B-31.715 A58.283
N145 X-212.543 Y-269.627 Z84.167 B-33.622 A57.516
N146 X-222.969 Y-261.071 Z84.168 B-35.512 A56.674
N147 X-233.051 Y-252.11 Z84.169 B-37.383 A55.749
N148 X-242.774 Y-242.761 B-39.233 A54.735
N149 X-252.123 Y-233.037 Z84.17 B-41.058 A53.623
N150 X-261.082 Y-222.955 B-42.857 A52.406
N151 X-269.637 Y-212.529 B-44.624 A51.072
N152 X-277.775 Y-201.777 Z84.169 B-46.357 A49.61
N153 X-285.483 Y-190.715 Z84.168 B-48.051 A48.01
N154 X-292.75 Y-179.361 B-49.7 A46.256
N155 X-299.565 Y-167.733 Z84.167 B-51.299 A44.337
N156 X-305.916 Y-155.849 Z84.166 B-52.841 A42.236
N157 X-311.796 Y-143.728 Z84.164 B-54.319 A39.938
N158 X-317.194 Y-131.386 Z84.163 B-55.725 A37.429
N159 X-322.104 Y-118.844 Z84.162 B-57.049 A34.695
N160 X-326.517 Y-106.12 B-58.28 A31.724
N161 X-330.428 Y-93.232 Z84.161 B-59.409 A28.507
N162 X-333.831 Y-80.2 B-60.422 A25.041
N163 X-336.721 Y-67.041 B-61.308 A21.332
N164 X-339.092 Y-53.774 B-62.054 A17.393
N165 X-340.942 Y-40.418 Z84.162 B-62.649 A13.249
N166 X-342.266 Y-26.991 B-63.082 A8.936
N167 X-343.063 Y-13.512 Z84.163 B-63.346 A4.501
N168 X-343.328 Y0.0 Z84.164 B-63.435 A0.0
N169 X-343.524 Y9.998 Z84.167
N170 X-345.948 Z85.379
N171 G00 X-376.358 Z100.584
N172 X-268.328 Y0.0 Z234.164
N174 G40 G49 G90
N175 M30
%


]
Cảm ơn các bác!
 
Last edited:
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Mấy bác chém pro quá, em đọc mà muốn hóng hớt quá cơ tiếc là trình em quá gà. Cơ quan em có con 3axit đang sài topsolid, có điều nó xuất phay phẳng thôi mà dài lê thê luôn, phay có z-2.5 mà tương gần 4K hoặc hơn gì gì đó commandline híc hốt hoảng quá các bác ạ. Em đang vọc edit lại Post-processor mà nghịch lòng vòng hoài, thê thảm cái là nó đi mất mấy con dao của em do bị va chạm. Bác nào có tài liệu or hướng dẫn cho em vài đường với em sài con Manford đời Oj mate - MD :D
 
Last edited:

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Lão Hải già post cái ảnh hôm qua lên đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Author
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Mấy bác chém pro quá, em đọc mà muốn hóng hớt quá cơ tiếc là trình em quá gà. Cơ quan em có con 3axit đang sài topsolid, có điều nó xuất phay phẳng thôi mà dài lê thê luôn, phay có z-2.5 mà tương gần 4K hoặc hơn gì gì đó commandline híc hốt hoảng quá các bác ạ. Em đang vọc edit lại Post-processor mà nghịch lòng vòng hoài, thê thảm cái là nó đi mất mấy con dao của em do bị va chạm. Bác nào có tài liệu or hướng dẫn cho em vài đường với em sài con Manford đời Oj mate - MD :D
3 axis thì đơn giản rồi. Mình chưa sài Topsolid nên không biết cấu trúc Data ra sao mà tư vấn bạn. Việc code dài ngắn không quan trọng lắm nhưng nếu muốn code ngắn bạn phải outpur dữ liệu CYRCLE SYNTAX và post phải hiểu cái đó và khi ra G-code sẽ ra các Macro có cú pháp và sẽ giảm dung lượng. Để giảm dung lượng khi cắt tránh ramp góc vì xuất dang point to point.

thanks !
 

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Sorry các bác. Hôm nay mình mới post cho fanuc với distance from pivot point to rotary point cua head A, Heab B là L=300mm. Máy dạng Head A on Head B. Head A/ Head B di chuyển X,Y,Z,A,B.



Đây là đoạn Code của mình cho Fanuc.
PHP:
%
O0010
T2 (TOOL IN SPINDLE: NO NAME_0 D= 10. R= 0.0)
(5X PRODUCTION-PRO #2)
G00 A-63.435 B0.0
X0.0 Y-362.111
G43 H2 Z-16.389
S1000 M03
M09
Z-207.444
Y-353.167 Z-211.917


G01 Y-344.223 Z-216.389 F350.
X4.828 Y-344.189 A-63.433 B0.719
X9.654 Y-344.087 A-63.426 B1.437
X14.479 Y-343.918 A-63.415 B2.156
X19.301 Y-343.681 A-63.399 B2.875
X24.119 Y-343.377 A-63.379 B3.593
X28.932 Y-343.004 A-63.354 B4.311
X33.74 Y-342.565 A-63.324 B5.03
X38.541 Y-342.058 A-63.29 B5.747
X43.334 Y-341.484 A-63.251 B6.465
X48.119 Y-340.843 A-63.208 B7.183
X52.895 Y-340.134 A-63.16 B7.9
X57.66 Y-339.359 A-63.107 B8.617
X62.413 Y-338.517 A-63.05 B9.333
X67.155 Y-337.608 A-62.988 B10.049
X71.883 Y-336.633 A-62.921 B10.765
X76.597 Y-335.592 A-62.849 B11.48
X81.296 Y-334.485 A-62.772 B12.195
X85.979 Y-333.312 A-62.69 B12.909
X90.645 Y-332.073 A-62.603 B13.623
X95.293 Y-330.769 A-62.51 B14.336
X99.922 Y-329.4 A-62.413 B15.049
X104.532 Y-327.967 A-62.31 B15.76
X109.122 Y-326.468 A-62.202 B16.472
X113.689 Y-324.906 A-62.089 B17.182
X118.235 Y-323.279 A-61.97 B17.892
X122.757 Y-321.589 A-61.845 B18.601
X127.255 Y-319.836 A-61.714 B19.309
X131.728 Y-318.02 A-61.578 B20.016
==========
X334.485 Y81.296 A25.283 B60.357
X333.312 Y85.979 A26.545 B60.006
X332.073 Y90.645 A27.774 B59.639
X330.769 Y95.293 A28.972 B59.257
X329.4 Y99.922 A30.138 B58.861
X327.967 Y104.532 A31.273 B58.45
X326.468 Y109.122 A32.375 B58.027
X324.906 Y113.689 A33.447 B57.59
X323.279 Y118.235 A34.488 B57.141
X321.589 Y122.757 A35.498 B56.68
X319.836 Y127.255 A36.478 B56.208
X318.02 Y131.728 A37.429 B55.725
X316.141 Y136.176 A38.351 B55.231
X314.201 Y140.596 A39.245 B54.728
X312.198 Y144.988 A40.111 B54.215
X310.134 Y149.353 A40.95 B53.693
X308.009 Y153.687 A41.763 B53.162
X305.823 Y157.992 A42.551 B52.622
X303.577 Y162.265 A43.313 B52.075
X301.272 Y166.507 A44.052 B51.52
X298.907 Y170.716 A44.767 B50.958
X296.483 Y174.891 A45.459 B50.388
X294.001 Y179.032 A46.129 B49.812
X291.462 Y183.137 A46.778 B49.23
X288.864 Y187.207 A47.406 B48.641
X286.21 Y191.24 A48.014 B48.047
X283.5 Y195.235 A48.602 B47.447
X280.734 Y199.192 A49.171 B46.841
X277.913 Y203.109 A49.723 B46.231
X275.037 Y206.987 A50.256 B45.615
========
X67.155 Y337.608 A62.988 B10.049
X62.413 Y338.517 A63.05 B9.333
X57.66 Y339.359 A63.107 B8.617
X52.895 Y340.134 A63.16 B7.9
X48.119 Y340.843 A63.208 B7.183
X43.334 Y341.484 A63.251 B6.465
X38.541 Y342.058 A63.29 B5.747
X33.74 Y342.565 A63.324 B5.03
X28.932 Y343.004 A63.354 B4.311
X24.119 Y343.377 A63.379 B3.593
X19.301 Y343.681 A63.399 B2.875
X14.479 Y343.918 A63.415 B2.156
X9.654 Y344.087 A63.426 B1.437
X4.827 Y344.189 A63.433 B0.719
X0.0 Y344.223 A63.435 B0.0
X-4.827 Y344.189 A63.433 B-0.719
X-9.654 Y344.087 A63.426 B-1.437
