Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

bài trước tớ để L=200
giờ L=300 thì
Code:
PADE 
; ( D16.07.12 - 23:35:01 ) 
; ( DP Version 1510  Option File : TreViet ) 
G90 
; ( TOOL TYPENDMILL ) 
; ( TOOL I1 ) 
; ( TOOL DIA10. LENGTH 50. ) 
T1M6 
S1500M3 
; ================================================== 
; TOOL PATH- 1 
; ================================================== 
X0 Y0 Z310 B0 A0 F3000 
X-1.202 Y347.792 Z144.162 B-0.286 A-63.435  
X-1.202 Y347.792 Z139.162 B-0.286 A-63.435  
X-1.202 Y347.792 Z86.408 B-0.286 A-63.435 F500 
X-1.173 Y343.32 Z84.172 B-0.286 A-63.435  
X-1.173 Y343.32 Z84.172 B-0.286 A-63.435 F1000 
X0.87 Y343.322 Z84.173 B0.229 A-63.435  
X4.007 Y343.307 Z84.152 B1.031 A-63.435  
X7.935 Y343.199 Z84.209 B2.063 A-63.409  
X11.641 Y343.07 Z84.225 B3.038 A-63.384  
X14.91 Y342.925 Z84.223 B3.899 A-63.358  
X15.55 Y342.907 Z84.196 B4.071 A-63.358  
X19.037 Y342.729 Z84.146 B4.991 A-63.332  
X21.671 Y342.503 Z84.236 B5.682 A-63.28  
X24.557 Y342.309 Z84.17 B6.431 A-63.254  
X27.593 Y342.039 Z84.187 B7.239 A-63.202  
X31.15 Y341.713 Z84.135 B8.164 A-63.15  
X34.987 Y341.277 Z84.143 B9.149 A-63.072  
X39.034 Y340.737 Z84.212 B10.195 A-62.966  
X42.918 Y340.172 Z84.26 B11.186 A-62.86  
X44.906 Y339.94 Z84.135 B11.712 A-62.833  
X47.423 Y339.525 Z84.176 B12.357 A-62.753  
X50.41 Y338.99 Z84.262 B13.121 A-62.645  
X54.24 Y338.355 Z84.185 B14.123 A-62.536  
X57.722 Y337.719 Z84.135 B15.011 A-62.427  
X61.504 Y336.893 Z84.26 B15.962 A-62.261  
X65.049 Y336.13 Z84.263 B16.858 A-62.121  
X68.824 Y335.314 Z84.179 B17.818 A-61.981  
X72.439 Y334.425 Z84.23 B18.723 A-61.81  
X75.811 Y333.608 Z84.165 B19.573 A-61.666  
X76.297 Y333.472 Z84.19 B19.694 A-61.637  
X77.744 Y333.068 Z84.257 B20.06 A-61.55  
X78.45 Y332.899 Z84.224 B20.243 A-61.521  
X79.15 Y332.733 Z84.19 B20.426 A-61.492  
X81.678 Y332.051 Z84.151 B21.039 A-61.375  
X82.816 Y331.698 Z84.18 B21.285 A-61.316  
X84.076 Y331.35 Z84.151 B21.592 A-61.257  
X85.521 Y330.931 Z84.183 B21.963 A-61.168  
X87.207 Y330.463 Z84.151 B22.396 A-61.078  
X89.792 Y329.664 Z84.182 B23.017 A-60.927  
X93.156 Y328.586 Z84.252 B23.828 A-60.714  
X97.261 Y327.286 Z84.212 B24.835 A-60.467  
X101.243 Y325.945 Z84.192 B25.785 A-60.216  
X105.321 Y324.479 Z84.255 B26.744 A-59.928  
X109.429 Y322.971 Z84.265 B27.71 A-59.636  
X112.769 Y321.726 Z84.209 B28.49 A-59.405  
X117.014 Y320.047 Z84.253 B29.472 A-59.07  
X119.353 Y319.105 Z84.21 B30 A-58.9  
X120.921 Y318.406 Z84.289 B30.331 A-58.763  
X123.749 Y317.286 Z84.165 B30.997 A-58.555  
X127.088 Y315.829 Z84.183 B31.736 A-58.273  
X129.901 Y314.549 Z84.235 B32.344 A-58.023  
X133.554 Y312.913 Z84.218 B33.161 A-57.697  
X137.781 Y310.873 Z84.321 B34.056 A-57.29  
X141.883 Y308.942 Z84.235 B34.96 A-56.912  
X146.204 Y306.782 Z84.228 B35.874 A-56.487  
X149.413 Y305.049 Z84.38 B36.513 A-56.132  
X150.921 Y304.373 Z84.174 B36.87 A-56.012  
X152.369 Y303.577 Z84.225 B37.157 A-55.851  
X155.211 Y302.03 Z84.309 B37.734 A-55.525  
X156.915 Y301.146 Z84.208 B38.097 A-55.36  
X158.15 Y300.385 Z84.364 B38.316 A-55.194  
X160.742 Y298.929 Z84.252 B38.829 A-54.942  
X162.592 Y297.88 Z84.259 B39.198 A-54.729  
X167.034 Y295.343 Z84.228 B40.091 A-54.21  
X171.737 Y292.509 Z84.274 B40.996 A-53.632  
X176.511 Y289.579 Z84.246 B41.913 A-53.038  
X181.177 Y286.553 Z84.306 B42.766 A-52.427  
X185.495 Y283.694 Z84.329 B43.551 A-51.847  
X190.295 Y280.471 Z84.25 B44.427 A-51.202  
X194.344 Y277.675 Z84.173 B45.154 A-50.642  
X199.238 Y274.07 Z84.287 B45.972 A-49.909  
X204.214 Y270.332 Z84.319 B46.803 A-49.153  
X208.851 Y266.731 Z84.337 B47.561 A-48.43  
X213.534 Y263.044 Z84.277 B48.331 A-47.686  
X218.537 Y258.896 Z84.285 B49.113 A-46.86  
X223.798 Y254.364 Z84.358 B49.907 A-45.945  
X229.139 Y249.651 Z84.33 B50.714 A-45  
X234.356 Y244.742 Z84.466 B51.444 A-44.022  
X239.412 Y239.979 Z84.353 B52.186 A-43.08  
X244.773 Y234.68 Z84.29 B52.94 A-42.037  
X249.723 Y229.564 Z84.273 B53.61 A-41.031  
X254.954 Y223.913 Z84.301 B54.292 A-39.919  
X256.898 Y221.547 Z84.543 B54.489 A-39.463  
X258.345 Y219.957 Z84.48 B54.686 A-39.157  
X260.692 Y217.326 Z84.515 B54.985 A-38.613  
X262.845 Y214.957 Z84.38 B55.286 A-38.14  
X263.921 Y213.485 Z84.476 B55.386 A-37.902  
X264.48 Y212.894 Z84.279 B55.487 A-37.822  
X265.451 Y211.66 Z84.371 B55.588 A-37.581  
X266.419 Y210.429 Z84.457 B55.69 A-37.339  
X268.806 Y207.604 Z84.41 B55.996 A-36.767  
X270.029 Y205.905 Z84.627 B56.099 A-36.437  
X274.951 Y199.734 Z84.431 B56.72 A-35.258  
X279.405 Y193.788 Z84.362 B57.246 A-34.131  
X284.356 Y186.687 Z84.473 B57.779 A-32.793  
X289.544 Y178.811 Z84.597 B58.321 A-31.321  
X295.195 Y170.122 Z84.293 B58.981 A-29.703  
X299.829 Y162.065 Z84.439 B59.429 A-28.232  
X305.328 Y152.149 Z84.366 B59.997 A-26.411  
X310.022 Y142.9 Z84.345 B60.459 A-24.743  
X314.094 Y133.998 Z84.558 B60.809 A-23.137  
X318.946 Y122.85 Z84.439 B61.283 A-21.158  
X323.111 Y111.949 Z84.547 B61.642 A-19.239  
X326.871 Y101.41 Z84.388 B62.006 A-17.391  
X330.269 Y89.977 Z84.681 B62.252 A-15.385  
X333.544 Y78.823 Z84.174 B62.623 A-13.462  
X335.949 Y67.506 Z84.62 B62.748 A-11.507  
X338.136 Y57.428 Z84.234 B62.999 A-9.774  
X339.611 Y48.675 Z84.205 B63.126 A-8.274  
X341.186 Y36.864 Z84.22 B63.253 A-6.256  
X342.208 Y23.428 Z84.701 B63.253 A-3.967  
X343.053 Y10.646 Z84.364 B63.38 A-1.794  
X343.192 Y-1.552 Z84.429 B63.38 A0.256  
X343.054 Y-10.611 Z84.364 B63.38 A1.794  
X342.25 Y-22.693 Z84.721 B63.253 A3.84  
X341.635 Y-31.671 Z84.432 B63.253 A5.368  
X340.446 Y-41.371 Z84.604 B63.126 A7.015  
X338.838 Y-52.434 Z84.572 B62.999 A8.9  
X337.288 Y-61.147 Z84.553 B62.873 A10.395  
X336.84 Y-63.929 Z84.336 B62.873 A10.89  
X334.093 Y-76.06 Z84.441 B62.623 A12.976  
X331.193 Y-87.15 Z84.433 B62.375 A14.907  
X328.35 Y-96.764 Z84.431 B62.129 A16.57  
X325.52 Y-105.418 Z84.395 B61.885 A18.088  
X321.881 Y-115.165 Z84.593 B61.522 A19.808  
X317.86 Y-125.34 Z84.538 B61.164 A21.602  
X313.464 Y-135.757 Z84.231 B60.809 A23.461  
X309.299 Y-144.104 Z84.594 B60.343 A24.954  
X304.144 Y-154.391 Z84.346 B59.883 A26.821  
X298.837 Y-163.761 Z84.507 B59.317 A28.53  
X293.987 Y-172.159 Z84.205 B58.87 A30.089  
X293.464 Y-172.753 Z84.502 B58.76 A30.185  
X292.479 Y-174.297 Z84.537 B58.649 A30.471  
X288.273 Y-180.929 Z84.478 B58.212 A31.693  
X284.076 Y-187.265 Z84.336 B57.779 A32.884  
X278.387 Y-195.254 Z84.329 B57.14 A34.394  
X272.98 Y-202.402 Z84.32 B56.512 A35.767  
X268.562 Y-208.027 Z84.267 B55.996 A36.849  
X267.833 Y-208.866 Z84.332 B55.894 A37.013  
X266.379 Y-210.525 Z84.457 B55.69 A37.339  
X264.685 Y-212.574 Z84.423 B55.487 A37.742  
X263.512 Y-214.112 Z84.185 B55.386 A38.061  
X262.003 Y-215.872 Z84.284 B55.185 A38.377  
X260.695 Y-217.319 Z84.515 B54.985 A38.613  
X258.982 Y-219.362 Z84.443 B54.786 A39.002  
X256.85 Y-221.653 Z84.544 B54.489 A39.463  
X254.952 Y-223.917 Z84.301 B54.292 A39.919  
X252.586 Y-226.532 Z84.217 B53.998 A40.443  
X250.681 Y-228.435 Z84.41 B53.707 A40.812  
X247.118 Y-232.165 Z84.442 B53.226 A41.538  
X242.664 Y-236.821 Z84.273 B52.655 A42.458  
X238.043 Y-241.317 Z84.315 B51.999 A43.352  
X233.011 Y-246.028 Z84.4 B51.261 A44.286  
X228.465 Y-250.29 Z84.286 B50.624 A45.128  
X223.132 Y-254.979 Z84.304 B49.818 A46.069  
X217.885 Y-259.483 Z84.225 B49.025 A46.979  
X213.562 Y-263.002 Z84.277 B48.331 A47.686  
X209.295 Y-266.415 Z84.267 B47.646 A48.374  
X205.248 Y-269.53 Z84.347 B46.97 A48.988  
X201.285 Y-272.508 Z84.368 B46.303 A49.588  
X197.788 Y-275.13 Z84.29 B45.725 A50.121  
X193.548 Y-278.169 Z84.261 B44.991 A50.745  
X188.701 Y-281.467 Z84.392 B44.107 A51.403  
X184.11 Y-284.657 Z84.271 B43.314 A52.042  
X179.463 Y-287.672 Z84.254 B42.454 A52.664  
X175.359 Y-290.264 Z84.299 B41.682 A53.176  
X171.371 Y-292.717 Z84.285 B40.92 A53.677  
X169.837 Y-293.621 Z84.325 B40.617 A53.856  
X166.684 Y-295.533 Z84.237 B40.016 A54.253  
X165.239 Y-296.34 Z84.251 B39.717 A54.428  
X163.85 Y-297.083 Z84.402 B39.42 A54.557  
X162.62 Y-297.839 Z84.401 B39.198 A54.686  
X161.288 Y-298.7 Z84.258 B38.976 A54.857  
X157.695 Y-300.693 Z84.22 B38.243 A55.277  
X156.009 Y-301.556 Z84.324 B37.879 A55.443  
X154.761 Y-302.334 Z84.159 B37.662 A55.607  
X153.238 Y-303.025 Z84.389 B37.301 A55.729  
X148.893 Y-305.41 Z84.228 B36.441 A56.211  
X144.877 Y-307.435 Z84.293 B35.591 A56.603  
X140.474 Y-309.688 Z84.141 B34.681 A57.064  
X136.676 Y-311.464 Z84.239 B33.849 A57.402  
X132.99 Y-313.137 Z84.292 B33.025 A57.733  
X128.899 Y-315.015 Z84.264 B32.141 A58.095  
X124.689 Y-316.84 Z84.282 B31.198 A58.45  
X120.758 Y-318.557 Z84.158 B30.331 A58.797  
X117.052 Y-320.022 Z84.253 B29.472 A59.07  
X112.53 Y-321.779 Z84.293 B28.424 A59.405  
X108.395 Y-323.323 Z84.318 B27.452 A59.702  
X104.782 Y-324.664 Z84.274 B26.615 A59.961  
X100.712 Y-326.122 Z84.209 B25.658 A60.247  
X96.731 Y-327.458 Z84.222 B24.708 A60.498  
X92.87 Y-328.708 Z84.188 B23.766 A60.745  
X89.006 Y-329.885 Z84.241 B22.83 A60.957  
X86.682 Y-330.624 Z84.143 B22.272 A61.108  
X84.246 Y-331.286 Z84.223 B21.654 A61.227  
X82.803 Y-331.703 Z84.18 B21.285 A61.316  
X81.24 Y-332.107 Z84.193 B20.855 A61.404  
X80.118 Y-332.451 Z84.155 B20.61 A61.463  
X79.139 Y-332.737 Z84.19 B20.426 A61.492  
X78.568 Y-332.911 Z84.171 B20.304 A61.521  
X77.166 Y-333.242 Z84.236 B19.938 A61.579  
X75.593 Y-333.638 Z84.214 B19.512 A61.666  
X74.807 Y-333.835 Z84.24 B19.329 A61.695  
X71.4 Y-334.714 Z84.169 B18.482 A61.867  
X68.128 Y-335.468 Z84.19 B17.638 A62.009  
X64.571 Y-336.253 Z84.223 B16.738 A62.149  
X60.809 Y-337.038 Z84.253 B15.783 A62.289  
X56.853 Y-337.868 Z84.16 B14.774 A62.454  
X53.333 Y-338.511 Z84.201 B13.887 A62.563  
X49.258 Y-339.226 Z84.176 B12.827 A62.699  
X45.581 Y-339.82 Z84.171 B11.888 A62.806  
X42.154 Y-340.307 Z84.222 B11.011 A62.886  
X38.138 Y-340.864 Z84.191 B9.962 A62.992  
X34.294 Y-341.328 Z84.209 B8.975 A63.072  
X30.581 Y-341.739 Z84.193 B7.99 A63.15  
X27.028 Y-342.061 Z84.238 B7.065 A63.202  
X25.274 Y-342.21 Z84.245 B6.604 A63.228  
X24.486 Y-342.301 Z84.186 B6.373 A63.254  
X21.864 Y-342.481 Z84.236 B5.682 A63.28  
X18.711 Y-342.734 Z84.169 B4.876 A63.332  
X15.218 Y-342.912 Z84.215 B3.957 A63.358  
X11.419 Y-343.076 Z84.231 B2.981 A63.384  
X7.218 Y-343.212 Z84.221 B1.891 A63.409  
X3.41 Y-343.313 Z84.156 B0.917 A63.435  
X-0.305 Y-343.323 Z84.174 B0 A63.435  
X-3.01 Y-343.31 Z84.163 B-0.688 A63.435  
X-4.75 Y-343.295 Z84.148 B-1.146 A63.435  
X-6.705 Y-343.21 Z84.238 B-1.662 A63.409  
X-8.648 Y-343.179 Z84.2 B-2.178 A63.409  
X-10.714 Y-343.143 Z84.14 B-2.751 A63.409  
X-12.738 Y-343.043 Z84.186 B-3.325 A63.384  
X-13.4 Y-343.024 Z84.161 B-3.497 A63.384  
X-15.542 Y-342.897 Z84.204 B-4.014 A63.358  
X-17.877 Y-342.75 Z84.223 B-4.589 A63.332  
X-20.361 Y-342.59 Z84.218 B-5.221 A63.306  
X-22.606 Y-342.428 Z84.209 B-5.797 A63.28  
X-23.9 Y-342.309 Z84.246 B-6.142 A63.254  
X-27.396 Y-342.01 Z84.237 B-7.065 A63.202  
X-31.164 Y-341.668 Z84.171 B-8.048 A63.15  
X-35.08 Y-341.237 Z84.164 B-9.091 A63.072  
X-39.01 Y-340.715 Z84.236 B-10.137 A62.966  
X-42.946 Y-340.223 Z84.14 B-11.186 A62.886  
X-46.766 Y-339.643 Z84.147 B-12.181 A62.779  
X-50.622 Y-338.971 Z84.229 B-13.179 A62.645  
X-53.82 Y-338.396 Z84.254 B-14.005 A62.536  
X-57.703 Y-337.668 Z84.259 B-15.011 A62.399  
X-61.6 Y-336.908 Z84.218 B-16.022 A62.261  
X-65.369 Y-336.117 Z84.177 B-16.978 A62.121  
X-69.191 Y-335.228 Z84.215 B-17.939 A61.952  
X-73.028 Y-334.307 Z84.21 B-18.905 A61.781  
X-76.882 Y-333.354 Z84.161 B-19.877 A61.608  
X-80.572 Y-332.334 Z84.246 B-20.793 A61.404  
X-84.322 Y-331.319 Z84.163 B-21.716 A61.227  
X-88.419 Y-330.08 Z84.23 B-22.706 A60.988  
X-92.257 Y-328.919 Z84.189 B-23.641 A60.775  
X-96.172 Y-327.646 Z84.227 B-24.582 A60.529  
X-100.116 Y-326.336 Z84.219 B-25.531 A60.279  
X-103.935 Y-324.987 Z84.237 B-26.423 A60.025  
X-108.57 Y-323.309 Z84.238 B-27.516 A59.702  
X-113.015 Y-321.624 Z84.256 B-28.555 A59.372  
X-117 Y-320.057 Z84.252 B-29.472 A59.07  
X-120.515 Y-318.618 Z84.247 B-30.265 A58.797  
X-124.562 Y-316.969 Z84.147 B-31.198 A58.485  
X-128.927 Y-314.994 Z84.264 B-32.141 A58.095  
X-133.139 Y-313.145 Z84.189 B-33.093 A57.733  
X-137.396 Y-311.084 Z84.296 B-33.987 A57.327  
X-141.531 Y-309.128 Z84.212 B-34.89 A56.95  
X-145.809 Y-307.008 Z84.21 B-35.803 A56.526  
X-149.97 Y-304.824 Z84.272 B-36.655 A56.092  
X-154.182 Y-302.578 Z84.28 B-37.517 A55.648  
X-158.441 Y-300.269 Z84.229 B-38.389 A55.194  
X-162.872 Y-297.76 Z84.26 B-39.272 A54.686  
X-167.182 Y-295.179 Z84.371 B-40.091 A54.166  
X-171.729 Y-292.518 Z84.274 B-40.996 A53.632  
X-176.159 Y-289.773 Z84.264 B-41.836 A53.084  
X-180.649 Y-286.945 Z84.185 B-42.688 A52.522  
X-185.341 Y-283.872 Z84.183 B-43.551 A51.896  
X-189.527 Y-280.933 Z84.321 B-44.267 A51.303  
X-194.358 Y-277.657 Z84.174 B-45.154 A50.642  
X-199.279 Y-274.015 Z84.286 B-45.972 A49.909  
X-204.226 Y-270.315 Z84.318 B-46.803 A49.153  
X-209.251 Y-266.48 Z84.266 B-47.646 A48.374  
X-213.993 Y-262.704 Z84.197 B-48.417 A47.628  
X-218.979 Y-258.583 Z84.197 B-49.2 A46.8  
X-224.224 Y-254.076 Z84.257 B-49.996 A45.883  
X-229.156 Y-249.625 Z84.327 B-50.714 A45  
X-234.352 Y-244.753 Z84.462 B-51.444 A44.022  
X-239.432 Y-239.944 Z84.35 B-52.186 A43.08  
X-244.778 Y-234.672 Z84.287 B-52.94 A42.037  
X-249.973 Y-229.179 Z84.419 B-53.61 A40.958  
X-255.436 Y-223.156 Z84.594 B-54.292 A39.768  
X-260.757 Y-217.18 Z84.512 B-54.985 A38.613  
X-265.375 Y-211.844 Z84.369 B-55.588 A37.581  
X-268.819 Y-207.575 Z84.408 B-55.996 A36.767  
X-273.251 Y-201.901 Z84.46 B-56.512 A35.683  
X-278.678 Y-194.673 Z84.465 B-57.14 A34.307  
X-283.878 Y-187.613 Z84.197 B-57.779 A32.974  
X-289.535 Y-178.842 Z84.595 B-58.321 A31.321  
X-294.702 Y-170.62 Z84.593 B-58.87 A29.8  
X-299.83 Y-162.065 Z84.438 B-59.429 A28.232  
X-305.104 Y-152.693 Z84.244 B-59.997 A26.514  
X-310.014 Y-142.939 Z84.343 B-60.459 A24.743  
X-314.6 Y-133.324 Z84.169 B-60.927 A23.028  
X-318.747 Y-123.476 Z84.335 B-61.283 A21.269  
X-323.088 Y-112.083 Z84.545 B-61.642 A19.239  
X-327.024 Y-100.882 Z84.471 B-62.006 A17.274  
X-330.707 Y-89.35 Z84.205 B-62.375 A15.266  
X-333.941 Y-76.897 Z84.374 B-62.623 A13.098  
X-336.587 Y-65.543 Z84.223 B-62.873 A11.137  
X-338.124 Y-57.562 Z84.234 B-62.999 A9.774  
X-338.942 Y-51.605 Z84.618 B-62.999 A8.775  
X-339.706 Y-47.853 Z84.249 B-63.126 A8.148  
X-340.054 Y-44.861 Z84.414 B-63.126 A7.645  
X-340.452 Y-41.275 Z84.604 B-63.126 A7.015  
X-340.678 Y-39.058 Z84.711 B-63.126 A6.635  
X-341.187 Y-36.842 Z84.22 B-63.253 A6.256  
X-341.575 Y-32.382 Z84.404 B-63.253 A5.495  
X-342.069 Y-25.665 Z84.637 B-63.253 A4.35  
X-343.032 Y-11.355 Z84.356 B-63.38 A1.922  
X-343.194 Y0.737 Z84.431 B-63.38 A-0.128  
X-343.157 Y5.177 Z84.415 B-63.38 A-0.897  
X-343.134 Y6.771 Z84.404 B-63.38 A-1.153  
X-343.091 Y9.045 Z84.383 B-63.38 A-1.538  
X-343.053 Y10.65 Z84.365 B-63.38 A-1.794  
X-342.987 Y12.918 Z84.334 B-63.38 A-2.178  
X-342.903 Y15.261 Z84.297 B-63.38 A-2.562  
X-341.969 Y27.162 Z84.59 B-63.253 A-4.604  
X-341.576 Y32.362 Z84.404 B-63.253 A-5.495  
X-341.119 Y37.582 Z84.188 B-63.253 A-6.382  
X-340.373 Y42.024 Z84.567 B-63.126 A-7.141  
X-340.132 Y44.226 Z84.453 B-63.126 A-7.519  
X-339.697 Y47.994 Z84.249 B-63.126 A-8.148  
X-338.744 Y53.128 Z84.526 B-62.999 A-9.025  
X-336.603 Y65.384 Z84.223 B-62.873 A-11.137  
X-334.088 Y76.113 Z84.439 B-62.623 A-12.976  
X-330.874 Y88.592 Z84.281 B-62.375 A-15.147  
X-327.208 Y100.144 Z84.557 B-62.006 A-17.157  
X-323.288 Y111.366 Z84.638 B-61.642 A-19.124  
X-320.02 Y120.361 Z84.327 B-61.402 A-20.71  
X-316.332 Y129.114 Z84.416 B-61.045 A-22.264  
X-312.75 Y137.002 Z84.498 B-60.692 A-23.676  
X-308.356 Y145.856 Z84.723 B-60.227 A-25.269  
X-303.418 Y155.502 Z84.561 B-59.769 A-27.025  
X-298.387 Y164.76 Z84.252 B-59.317 A-28.727  
X-293.243 Y173.209 Z84.369 B-58.76 A-30.28  
X-288.063 Y181.325 Z84.34 B-58.212 A-31.786  
X-282.613 Y189.114 Z84.578 B-57.565 A-33.244  
X-277.417 Y196.583 Z84.286 B-57.035 A-34.655  
X-272.964 Y202.448 Z84.318 B-56.512 A-35.767  
X-267.321 Y209.356 Z84.537 B-55.792 A-37.095  
X-262.421 Y215.234 Z84.573 B-55.185 A-38.219  
X-257.578 Y220.851 Z84.512 B-54.587 A-39.31  
X-253.025 Y225.877 Z84.511 B-53.998 A-40.294  
X-248.524 Y230.722 Z84.432 B-53.418 A-41.249  
X-244.266 Y235.13 Z84.432 B-52.845 A-42.107  
X-239.141 Y240.391 Z84.2 B-52.186 A-43.148  
X-234.058 Y245.192 Z84.31 B-51.444 A-44.089  
X-228.865 Y250.048 Z84.177 B-50.714 A-45.064  
X-223.726 Y254.486 Z84.356 B-49.907 A-45.945  
X-218.661 Y258.764 Z84.433 B-49.113 A-46.8  
X-213.675 Y262.882 Z84.424 B-48.331 A-47.628  
X-208.771 Y266.85 Z84.335 B-47.561 A-48.43  
X-203.748 Y270.675 Z84.378 B-46.719 A-49.208  
X-199.001 Y274.361 Z84.138 B-45.972 A-49.962  
X-194.095 Y277.748 Z84.366 B-45.072 A-50.642  
X-189.457 Y281.022 Z84.32 B-44.267 A-51.303  
X-184.886 Y284.188 Z84.211 B-43.472 A-51.945  
X-180.202 Y287.249 Z84.209 B-42.61 A-52.569  
X-175.716 Y290.068 Z84.281 B-41.759 A-53.13  
X-171.168 Y292.942 Z84.141 B-40.92 A-53.722  
X-166.634 Y295.586 Z84.236 B-40.016 A-54.253  
X-162.902 Y297.73 Z84.26 B-39.272 A-54.686  
X-157.855 Y300.522 Z84.358 B-38.243 A-55.236  
X-153.499 Y302.941 Z84.26 B-37.373 A-55.729  
X-149.301 Y305.174 Z84.242 B-36.513 A-56.171  
X-144.984 Y307.344 Z84.292 B-35.591 A-56.603  
X-141.212 Y309.288 Z84.189 B-34.82 A-56.988  
X-137.085 Y311.235 Z84.268 B-33.918 A-57.364  
X-132.745 Y313.236 Z84.26 B-32.956 A-57.77  
X-128.468 Y315.135 Z84.327 B-32.005 A-58.131  
X-124.464 Y316.928 Z84.242 B-31.131 A-58.485  
X-120.345 Y318.669 Z84.205 B-30.199 A-58.831  
X-116.336 Y320.275 Z84.245 B-29.275 A-59.138  
X-112.36 Y321.836 Z84.239 B-28.359 A-59.439  
X-108.421 Y323.353 Z84.187 B-27.452 A-59.734  
X-104.421 Y324.747 Z84.291 B-26.487 A-59.993  
X-100.604 Y326.102 Z84.276 B-25.595 A-60.247  
X-96.655 Y327.422 Z84.286 B-24.645 A-60.498  
X-92.881 Y328.704 Z84.184 B-23.766 A-60.745  
X-89.595 Y329.69 Z84.241 B-22.954 A-60.927  
X-85.773 Y330.829 Z84.25 B-22.024 A-61.138  
X-81.973 Y331.932 Z84.222 B-21.1 A-61.345  
X-78.741 Y332.839 Z84.169 B-20.304 A-61.521  
X-75.819 Y333.605 Z84.163 B-19.573 A-61.666  
X-72.636 Y334.405 Z84.179 B-18.784 A-61.81  
X-68.794 Y335.327 Z84.176 B-17.818 A-61.981  
X-64.742 Y336.244 Z84.179 B-16.798 A-62.149  
X-60.97 Y337.032 Z84.211 B-15.843 A-62.289  
X-57.209 Y337.79 Z84.206 B-14.892 A-62.427  
X-53.324 Y338.515 Z84.2 B-13.887 A-62.563  
X-49.612 Y339.149 Z84.233 B-12.944 A-62.672  
X-45.748 Y339.815 Z84.14 B-11.947 A-62.806  
X-41.941 Y340.324 Z84.246 B-10.953 A-62.886  
X-38.346 Y340.851 Z84.164 B-10.02 A-62.992  
X-34.549 Y341.308 Z84.185 B-9.033 A-63.072  
X-30.754 Y341.734 Z84.171 B-8.048 A-63.15  
X-26.733 Y342.144 Z84.132 B-7.008 A-63.228  
X-22.824 Y342.45 Z84.167 B-5.97 A-63.28  
X-19.049 Y342.729 Z84.145 B-4.991 A-63.332  
X-15.151 Y342.917 Z84.214 B-3.957 A-63.358  
X-14.073 Y343.007 Z84.135 B-3.669 A-63.384  
X-12.897 Y343.041 Z84.179 B-3.382 A-63.384  
X-12.254 Y343.057 Z84.202 B-3.21 A-63.384  
X-10.947 Y343.145 Z84.127 B-2.866 A-63.409  
X-7.044 Y343.213 Z84.226 B-1.834 A-63.409  
X-3.13 Y343.313 Z84.16 B-0.802 A-63.435  
X-1.173 Y343.32 Z84.172 B-0.286 A-63.435  
X-1.173 Y343.32 Z84.172 B-0.286 A-63.435 F3000 
X-1.202 Y347.792 Z86.408 B-0.286 A-63.435  
X-1.202 Y347.792 Z144.162 B-0.286 A-63.435  
M9 
M30
 
Last edited:

iPumpkin

<center><b>CAM Programmer</b></center>
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

Dòng lệnh của iPumpkin

N180 Y-75 Z-50 F350.
N185 X1.052 Y-74.993 A-63.433 B0.719
N190 X2.103 Y-74.97 A-63.426 B1.437
N195 X3.155 Y-74.934 A-63.415 B2.156
N200 X4.205 Y-74.882 A-63.399 B2.875
N205 X5.255 Y-74.816 A-63.379 B3.593

Dòng lệnh của bác Quyền.

X0 Y0 Z210 B0 A0 F3000
X-0.978 Y258.35 Z99.441 B-0.286 A-63.435
X-0.978 Y258.35 Z94.441 B-0.286 A-63.435
X-0.978 Y258.35 Z41.687 B-0.286 A-63.435 F500
X-0.949 Y253.878 Z39.451 B-0.286 A-63.435
X-0.949 Y253.878 Z39.451 B-0.286 A-63.435 F1000
X0.691 Y253.88 Z39.452 B0.229 A-63.435
X3.202 Y253.865 Z39.438 B1.031 A-63.435
Mình không biết bác Quyền chạy chương trình này chưa. Tuy nhiên chắc là rồi chứ.
So hai block lệnh mà xem. X,B,A tương tự nhau. Tuy nhiên Z không thay đổi đâu nhé bác Quyền -...mình đoán vậy. Của mình là chưa inpun L vào nhé....để mai hẳng xem, yên tâm cái này không làm giả hay ..nhái được đâu. Khoái thật - lâu lâu mới có cuộc so tài đỉnh cao.

Mình đi ngủ đây. Bye các bác.
 
Author
Ðề: Thảo luận Post Processor 3 4 5 axis

đọc kỹ đề bài bạn nhé, như thế mới check được code của nhau.
bạn dùng verycut check chương trình của mình thử nhé. ai lại chơi dùng cad tính toán thế kia,,,,
không chơi handjob nhé
Z-115,xxx có không đúng?
CAD chỉ để CMinh nhanh là Post ra giá trị quanh đó thôi , chứ không phải dung Cad để tạo ra code đâu bác Quyn ah.
thanks !

Em check VRC bài bác QUYEN bbaif bác Dễ toi lắm bác ah.
